Lihue
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Île | |
Superficie | 19,29 km2 () |
Surface en eau | 10,42 % |
Altitude | 67 m |
Coordonnées |
Population | 8 004 hab. () |
---|---|
Densité | 414,9 hab./km2 () |
Code postal | 96766 |
---|---|
Code FIPS | 15-45200 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique | 808 |
Site web | (en) www.lihuehawaii.com |
La ville de Lihue (Līhuʻe en hawaïen, API : [liːhuʔe]) est le siège du comté de Kauai, à Hawaï, sur l’île de Kauai, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 6 455 habitants, ce qui en fait la seconde ville de l’île.
Géographie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
2000 | 5 215 | — | |
2010 | 6 455 | ▲ +23,78 % |

Climat
[modifier | modifier le code]Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 18,9 | 19 | 19,6 | 20,8 | 21,6 | 23 | 23,7 | 24 | 23,8 | 23,1 | 21,8 | 20,3 | 21,7 |
Température moyenne (°C) | 22,3 | 22,3 | 22,7 | 23,7 | 24,6 | 25,7 | 26,4 | 26,8 | 26,7 | 25,9 | 24,6 | 23,3 | 24,6 |
Température maximale moyenne (°C) | 25,9 | 25,6 | 25,8 | 26,6 | 27,6 | 28,5 | 29,2 | 29,6 | 29,6 | 28,8 | 27,3 | 26,2 | 27,6 |
Record de froid (°C) date du record | 8 1930 | 8 1909 | 8 1930 | 11 1933 | 12 1906 | 14 1909 | 14 1909 | 14 1909 | 15 1939 | 12 1909 | 11 1933 | 10 1929 | 8 1930 |
Record de chaleur (°C) date du record | 31 1930 | 32 2015 | 31 1986 | 31 1981 | 32 2016 | 32 2021 | 33 1918 | 33 2019 | 34 2019 | 33 2012 | 32 1995 | 32 1912 | 33 2019 |
Ensoleillement (h) | 176,2 | 181,7 | 206,5 | 202,8 | 243,6 | 248,3 | 257,9 | 263,3 | 242,1 | 207,7 | 161,4 | 160,7 | 1 817,4 |
Précipitations (mm) | 70,6 | 92,2 | 142,5 | 51,6 | 55,4 | 45,5 | 44,4 | 59,2 | 55,4 | 83,1 | 102,4 | 117,9 | 920,2 |
Nombre de jours avec précipitations | 12 | 12,4 | 15,1 | 15,5 | 14,3 | 17,8 | 19,3 | 18 | 16,1 | 16,7 | 17,5 | 17,6 | 192,3 |
Humidité relative (%) | 76,1 | 75,4 | 75,3 | 75,2 | 74,9 | 73,5 | 73,9 | 74 | 74,1 | 76,2 | 76,8 | 76,5 | 75,2 |
Diagramme climatique | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lihue, Hawaii » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Hawaï - Profils des contés de 2010 » (consulté en )
- ↑ D'après « NOAA Online Weather Data », sur National Oceanic and Atmospheric Administration (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
- (en) Site officiel