Mont Yudono | |||
![]() Entrée du Yudonosan. | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Altitude | 1 500 m[1] | ||
Massif | trois monts Dewa | ||
Coordonnées | 38° 31′ 51″ nord, 139° 59′ 05″ est[1] | ||
Administration | |||
Pays | ![]() | ||
Région | Tōhoku | ||
Préfecture | Yamagata | ||
Géolocalisation sur la carte : Japon Géolocalisation sur la carte : préfecture de Yamagata | |||
modifier ![]() |
Le mont Yudono (湯殿山, Yudono-san ) s'élève à 1 500 m d'altitude. Il fait partie des trois monts Dewa.
- Le torii à l'entrée du sanctuaire du mont Yudono.
- En face du torii.
- Le torii vu de côté.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Visualisation sur les cartes GSI.