Morschach | ||||
![]() Vue du village de Morschach | ||||
![]() Armoiries | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Canton | ![]() | |||
District | Schwytz | |||
NPA | 6443 | |||
No OFS | 1366 | |||
Démographie | ||||
Population permanente | 1 253 hab. (31 décembre 2023) | |||
Densité | 60 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 58′ 55″ nord, 8° 37′ 11″ est | |||
Altitude | 1 240 m Min. 424 m Max. 1 921 m | |||
Superficie | 20,81 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : canton de Schwytz | ||||
Liens | ||||
Site web | www.morschach.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Morschach est une commune suisse du canton de Schwytz, située dans le district de Schwytz.
Géographie
[modifier | modifier le code]
Selon l'Office fédéral de la statistique, Morschach mesure 20,81 km2[2].
Démographie
[modifier | modifier le code]Selon l'Office fédéral de la statistique, Morschach possède 1 253 habitants fin 2023[1]. Sa densité de population atteint 60 hab./km².
Le graphique suivant résume l'évolution de la population de Morschach entre 1850 et 2008[3] :

Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [zip] « Évolution de la population des communes 1850-2000 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )