Sant Joan de Labritja San Juan Bautista (es) | ||||
![]() Héraldique | ||||
![]() Église Saint-Vincent de Sant Joan de Labritja. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Communauté autonome | ![]() | |||
Île | ![]() | |||
Comarque | Ibiza | |||
District judic. | Ibiza | |||
Maire Mandat | Antoni Marí Marí (PP) Depuis 1999 | |||
Code postal | 07810 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Joaní/Joanina | |||
Population | 6 948 hab. () | |||
Densité | 57 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 04′ 39″ nord, 1° 30′ 50″ est | |||
Altitude | 202 m | |||
Superficie | 12 166 ha = 121,66 km2 | |||
Bordée par | Méditerranée | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne Géolocalisation sur la carte : Espagne Géolocalisation sur la carte : îles Baléares | ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier ![]() |
Sant Joan de Labritja, en catalan et officiellement[2] (San Juan Bautista en castillan), est une commune d'Espagne située au nord de l'île d'Ibiza dans la communauté autonome des Îles Baléares.
Géographie
[modifier | modifier le code]-
Localisation de l'île d'Ibiza
dans les Îles Baléares. -
Localisation de Sant Joan de Labritja dans l'île d'Ibiza.
Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Patrimoine
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Varaciones de los municipios de España desde 1842, Ministerio de administraciones públicas, , 364 p. (lire en ligne)
- ↑ Officiel depuis le 31 janvier 1991 (auparavant San Juan Bautista)[1].
Annexes
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- Site de la mairie de Sant Joan de Labritja