Sisikon | ||||
![]() La chapelle de Tell, située au bord du lac | ||||
![]() Armoiries | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Canton | ![]() | |||
NPA | 6452 | |||
No OFS | 1217 | |||
Démographie | ||||
Population permanente | 401 hab. (31 décembre 2023) | |||
Densité | 25 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 57′ 00″ nord, 8° 37′ 16″ est | |||
Altitude | 1 460 m Min. 431 m Max. 2 289 m | |||
Superficie | 16,33 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : canton d'Uri | ||||
Liens | ||||
Site web | www.sisikon.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Sisikon est une commune suisse du canton d'Uri.
Géographie
[modifier | modifier le code]
Sisikon est situé sur l'étroit delta du Dorfbach, au débouché de la vallée de Riemenstalden.
Selon l'Office fédéral de la statistique, Sisikon mesure 16,33 km2[2].
Démographie
[modifier | modifier le code]Selon l'Office fédéral de la statistique, Sisikon compte 388 habitants en 2008[1]. Sa densité de population atteint 23 hab./km2.
Le graphique suivant résume l'évolution de la population de Sisikon entre 1850 et 2008[3] :

Transports
[modifier | modifier le code]Ligne ferroviaire CFF Lucerne-Gotthard-Bellinzone, à 46 km de Lucerne et à 124 km de Bellinzone
Tourisme
[modifier | modifier le code]- Chapelle de Tell au lieu-dit Tellsplatte
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [zip] « Evolution de la population des communes 1850-2000 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )