Sport | Tennis |
---|---|
Création | 1915 |
Disparition | ![]() |
Autre(s) nom(s) | ![]() ![]() |
Organisateur(s) | Grand Chelem Event SA |
Catégorie | ![]() ![]() |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | ![]() |
Participants | 32 joueuses ou 28 joueurs en simple 16 équipes en double |
Statut des participants | Professionnel |
Surface | Terre battue (ext.) |
Directeur | Jean-François Collet |
Dotation | ![]() ![]() |
Site(s) | Roy Emerson Arena |
Site web officiel | ![]() ![]() |
Tenant du titre | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Plus titré(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le tournoi de Gstaad, également connu sous l’appellation Swiss Open Gstaad, est un tournoi international de tennis masculin classé ATP 250 se disputant à Gstaad sur terre battue en juillet.
Depuis 1915, année de la première édition, les grands noms du tennis mondial se sont succédé sur la terre battue de Gstaad. L’Australien Roy Emerson est à ce jour le joueur le plus titré avec ses 5 victoires.
L'Open de Gstaad a été le premier tournoi professionnel disputé par Roger Federer, en . Le Suisse a inscrit son nom au palmarès du tournoi en 2004.
Une édition féminine y a également été organisée en 1964, remportée par Margaret Court. Plusieurs éditions du tournoi de Suisse (ou Swiss Open Championships) se sont déroulées à Gstaad entre 1966 et 1980.
Un tournoi féminin est à nouveau organisé à Gstaad depuis 2016. Il prend fin en 2019, remplacé par le tournoi de Lausanne.
Palmarès dames
[modifier | modifier le code]Simple
[modifier | modifier le code]- 1915
Mlle "Conte" d.
Miss Harris 5-7 6-5 ab
- 1917
Germaine Golding d.
Madeleine de Prelle de la Nieppe 6-0 6-0
- 1919
Germaine Golding d.
Renée de Morsier 7-5 6-2
- 1923
Mme Monk
- 1924
Madeleine de Prelle de la Nieppe d.
Germaine Golding 6-4 6-0
- 1925
Mme de Prelle
- 1926
Mme Mendès de Léon
- 1927
Emmy Schaublin d.
Mrs O'Neill 6-1 9-7
- 1928
Germaine Golding d.
Emmy Schaublin 6-4 6-4
- 1929
Lolette Payot d.
Germaine Golding walkover
- 1930
Mrs O'Neill
- 1931
Mme Kornfeld d.
Mlle A. Clerc 6-0 6-2
- 1932 (Jul)
Mme Jacky d.
Miss Weekes 6-1 6-0
- 1932 (Aoû)
Mlle Voegelin d.
Giuliana Grioni 3-6 6-4 7-5
- 1933 (Jul)
Mme Jacky d.
Mme Merker 6-3 6-4
- 1933 (Aoû)
Pittmann d.
Mme Garcia 6-3 2-6 6-4
- 1934 (Jul)
Mme Stalder d.
Mme Jacky 6-1 6-2
- 1934 (Aoû)
Mme Chabloz d.
Mme Casamayor 0-6 8-6 6-4
- 1936
Ilse Weihermann Friedleben d.
Lucette Caron Culbert 6-4 6-3
- 1937
Simonne Mathieu d.
Arlette Halff 6-2 6-4
- 1938
Mme Koch
- 1939
Magda Baumgarten d.
Arlette Halff 6-4 3-6 6-1
- 1940
Edith Sutz d.
Luzia Studer 3-6 7-5 6-1
- 1941
Mme Weiss d.
Mme Jacky in 3 sets.
- 1942
Steffi Chapuis d.
Frl van Lennep 6-4 6-2
- 1943
Pierette Dubois
- 1944
Edith Sutz d.
Mlle Halneschin ??
- 1945
Steffi Chapuis
- 1946
Dodo Bundy d.
Helena Straubeova 6-4 6-1
- 1947
Myriam De Borman d.
Mme Beck 2-6 6-3 6-3
- 1948 Annulé en raison de la pluie
- 1949
Sheila Piercey Summers d.
Joan Curry 6-3 6-3
- 1950
Betty Rosenquest
- 1951
Nancye Wynne Bolton d.
Violette Rigollet 6-3 6-3
- 1952
Dorothy Head d.
Erika Obst Vollmer 6-2 0-6 6-2
- 1953
Maria Teran de Weiss d.
Joan Curry 10-8 6-2
- 1954
Violette Rigollet von Alvensleben d.
Pat Ward 6-1 6-3
- 1955
Hazel Redick Smith d.
Ruth Nathan Kaufmann 1-6 6-1 6-4
- 1956
Heather Nicholls-Brewer d.
Nicla Artigiani Migliori 6-3 6-1
- 1957
Heather Nicholls-Brewer d.
Sandra Reynolds 2-6 7-5 6-4
- 1958
Lorraine Coghlan d.
Yola Ramirez 3-6 6-2 6-0
- 1959
Yola Ramirez d.
Mary Carter Reitano 7-5 6-1
- 1960
Maria Bueno d.
Sandra Reynolds 6-2 6-3
- 1961
Sandra Reynolds d.
Yola Ramirez 7-5 6-3
- 1962
Sandra Reynolds Price d.
Lesley Turner 7-9 6-4 8-6
- 1963
Robyn Ebbern d.
Lesley Turner 6-3 6-4
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-07-1964 | Gstaad International, Gstaad | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Tableau | |
Organisé en tant que Tournoi de tennis de Suisse entre 1966 et 1980 | |||||||||
Pas de tournoi féminin entre 1981 et 2015 | |||||||||
2 | 11-07-2016 | Ladies Championship Gstaad, Gstaad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-4 | Tableau |
3 | 17-07-2017 | Ladies Championship Gstaad, Gstaad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-1 | Tableau |
3 | 16-07-2018 | Ladies Championship Gstaad by iXion Services, Gstaad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 7-66 | Tableau |
Double
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-07-1964 | Gstaad International Gstaad | NC | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 | Tableau | |
Organisé en tant que Tournoi de tennis de Suisse entre 1966 et 1980 | |||||||||
Pas de tournoi féminin entre 1981 et 2015 | |||||||||
2 | 11-07-2016 | Ladies Championship Gstaad Gstaad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 3-6, 10-8 | Tableau |
3 | 17-07-2017 | Ladies Championship Gstaad by iXion Services Gstaad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-64, 4-6, [10-7] | Tableau |
4 | 16-07-2018 | Ladies Championship Gstaad by iXion Services Gstaad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, [10-6] | Tableau |
Palmarès messieurs
[modifier | modifier le code]Simple
[modifier | modifier le code]- 1915
Victor de Coubasch
- 1931
Hector Fisher
- 1933
Hector Fisher
- 1937
Boris Maneff
- 1938
Boris Maneff
- 1939
Boris Maneff
- 1940
Hans Pfaff
- 1941
Jost Spitzer
- 1942
Hans Pfaff
- 1943
Jost Spitzer
- 1944
Boris Maneff
- 1945
Boris Maneff
- 1946
Vladimír Černík
- 1947
Rolando Del Bello
- 1949
Earl Cochell
- 1950
Vladimír Černík
- 1951
William Seymour
- 1952
Herbert Flam
- 1953
Wladyslaw Skonecki
- 1954
Lew Hoad
- 1955
Arthur Larsen
- 1956
Jaroslav Drobny
- 1957
Budge Patty
- 1958
Ashley Cooper
- 1959
Luis Ayala
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | , Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 9-7, 6-2 | ||
2 | 1961 | , Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1, 6-0 | ||
3 | 1966 | , Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 5-7, 7-5, 6-3 | ||
4 | 1967 | , Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-2, 8-6, 6-4 | ||
Ère Open | |||||||||
5 | 22-07-1968 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 6-0 | ||
6 | 28-07-1969 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-2, 12-14, 6-4, 6-4 | ||
7 | 20-07-1970 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-5, 7-5, 6-3 | ||
8 | 12-07-1971 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-2, 5-7, 1-6, 7-5, 6-3 | ||
9 | 17-07-1972 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-5, 9-8, 6-4 | ||
10 | 16-07-1973 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3, 6-3 | ||
11 | 15-07-1974 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 | ||
12 | 07-07-1975 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4, 6-3 | ||
13 | 05-07-1976 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-5, 6-7, 6-1, 6-3 | ||
14 | 04-07-1977 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 2-6, 6-1, 6-3 | ||
15 | 10-07-1978 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6, 6-4 | ||
16 | 09-07-1979 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4, 7-5 | ||
17 | 07-07-1980 | Suisse Open, Gstaad | 125 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 7-6 | ||
18 | 06-07-1981 | Suisse Open, Gstaad | 125 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 7-6 | ||
19 | 05-07-1982 | Suisse Open, Gstaad | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3, 6-2 | ||
20 | 04-07-1983 | Suisse Open, Gstaad | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-0, 6-3, 6-2 | ||
21 | 09-07-1984 | Suisse Open, Gstaad | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | ||
22 | 08-07-1985 | Suisse Open, Gstaad | 150 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 1-6, 7-5, 6-3 | ||
23 | 07-07-1986 | Suisse Open, Gstaad | 200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-5, 4-6, 6-1, 4-6, 6-2 | ||
24 | 06-07-1987 | Suisse Open, Gstaad | 200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3, 7-6 | ||
25 | 04-07-1988 | Suisse Open, Gstaad | 240 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 7-6 | ||
26 | 10-07-1989 | Suisse Open, Gstaad | 275 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-7, 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 | ||
27 | 09-07-1990 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7, 6-2, 6-2 | |
28 | 08-07-1991 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 6-4 | |
29 | 06-07-1992 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 | |
30 | 05-07-1993 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | |
31 | 04-07-1994 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 450 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 | |
32 | 10-07-1995 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 | |
33 | 08-07-1996 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 4-6, 7-62, 6-1, 6-0 | |
34 | 07-07-1997 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 6-4 | |
35 | 06-07-1998 | Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-65, 7-5, 6-3 | Tableau |
36 | 05-07-1999 | Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-64, 6-3, 6-4 | |
37 | 10-07-2000 | UBS Open, Gstaad | Int' Series | 600 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 | |
38 | 09-07-2001 | UBS Open, Gstaad | Int' Series | 575 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-1, 65-7, 7-5 | Tableau |
39 | 08-07-2002 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 575 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 7-63, 7-63 | Tableau |
40 | 07-07-2003 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 5-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3 | Tableau |
41 | 05-07-2004 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3, 5-7, 6-3 | Tableau |
42 | 04-07-2005 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 470 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Tableau |
43 | 10-07-2006 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 470 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-64, 63-7, 6-3, 6-3 | Tableau |
44 | 09-07-2007 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 471 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 61-7, 6-4, 7-5 | Tableau |
45 | 07-07-2008 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 368 000 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Tableau |
46 | 27-07-2009 | Allianz Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 7-62 | Tableau |
47 | 26-07-2010 | Allianz Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-5, 6-1 | Tableau |
48 | 25-07-2011 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 | Tableau |
49 | 16-07-2012 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 358 425 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 66-7, 6-4, 6-2 | Tableau |
50 | 22-07-2013 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 410 200 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Tableau |
51 | 21-07-2014 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 426 605 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 | Tableau |
52 | 27-07-2015 | Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 439 405 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2 | Tableau |
53 | 18-07-2016 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 463 520 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 | Tableau |
54 | 24-07-2017 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 482 060 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 | Tableau |
55 | 23-07-2018 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 501 345 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 7-69, 6-4 | Tableau |
56 | 22-07-2019 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Tableau |
Pas de tournoi en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 | |||||||||
57 | 19-07-2021 | Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 419 470 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Tableau |
58 | 18-07-2022 | EFG Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 534 555 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 4-6, 7-64, 6-2 | Tableau |
59 | 17-07-2023 | EFG Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 562 815 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 3-6, 6-0, 7-5 | Tableau |
60 | 15-07-2024 | EFG Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 579 320 € | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | Tableau |
Double
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-07-1968 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8-10, 12-10, 12-14, 6-3, 6-3 | ||
2 | 28-07-1969 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | ||
3 | 20-07-1970 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3, 6-2 | ||
4 | 12-07-1971 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-3, 6-4 | ||
5 | 15-07-1974 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 0-6, 6-1, 9-8 | ||
6 | 07-07-1975 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 9-7, 6-1 | ||
7 | 05-07-1976 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3, 6-3 | ||
8 | 04-07-1977 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | ||
9 | 10-07-1978 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 1-6, 6-4, 6-1 | ||
10 | 09-07-1979 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-1, 6-4 | ||
11 | 07-07-1980 | Suisse Open, Gstaad | 125 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | ||
12 | 06-07-1981 | Suisse Open, Gstaad | 125 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 | ||
13 | 05-07-1982 | Suisse Open, Gstaad | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 | ||
14 | 04-07-1983 | Suisse Open, Gstaad | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-4, 6-2 | ||
15 | 09-07-1984 | Suisse Open, Gstaad | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 7-6 | ||
16 | 08-07-1985 | Suisse Open, Gstaad | 150 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-4, 6-4 | ||
17 | 07-07-1986 | Suisse Open, Gstaad | 200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
18 | 06-07-1987 | Suisse Open, Gstaad | 200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | ||
19 | 04-07-1988 | Suisse Open, Gstaad | 240 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | ||
20 | 10-07-1989 | Suisse Open, Gstaad | 275 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | ||
21 | 09-07-1990 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 7-5 | |
22 | 08-07-1991 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 | |
23 | 06-07-1992 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Forfait | |
24 | 05-07-1993 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 7-6 | |
25 | 04-07-1994 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 450 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 | |
26 | 10-07-1995 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 7-6, 7-6 | |
27 | 08-07-1996 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, 7-6 | |
28 | 07-07-1997 | Suisse Open, Gstaad | World Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, 6-3 | |
29 | 06-07-1998 | Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | Tableau |
30 | 05-07-1999 | Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-64 | |
31 | 10-07-2000 | UBS Open, Gstaad | Int' Series | 600 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 | |
32 | 09-07-2001 | UBS Open, Gstaad | Int' Series | 575 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0-1, ab. | Tableau |
33 | 08-07-2002 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 575 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-65, 6-4 | Tableau |
34 | 07-07-2003 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 | Tableau |
35 | 05-07-2004 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | Tableau |
36 | 04-07-2005 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 470 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-66, 7-611 | Tableau |
37 | 10-07-2006 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 470 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1 | Tableau |
38 | 09-07-2007 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 471 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 7-5, [10-7] | Tableau |
39 | 07-07-2008 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 368 000 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-2, [11-9] | Tableau |
40 | 27-07-2009 | Allianz Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 | Tableau |
41 | 26-07-2010 | Allianz Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 64-7, [11-9] | Tableau |
42 | 25-07-2011 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-67 | Tableau |
43 | 16-07-2012 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 358 425 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-69 | Tableau |
44 | 22-07-2013 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 410 200 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Tableau |
45 | 21-07-2014 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | ATP 250 | 426 605 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Tableau |
46 | 27-07-2015 | Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 439 405 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-2, [10-5] | Tableau |
47 | 18-07-2016 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 463 520 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-62, 6-2 | Tableau |
48 | 24-07-2017 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 482 060 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 4-6, [10-8] | Tableau |
49 | 23-07-2018 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 501 345 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-62, 7-65 | Tableau |
50 | 22-07-2019 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | Tableau |
Pas de tournoi en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 | |||||||||
51 | 19-07-2021 | Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 419 470 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 7-67 | Tableau |
52 | 18-07-2022 | EFG Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 534 555 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | Tableau |
53 | 17-07-2023 | EFG Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 562 815 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-68, 6-2 | Tableau |
54 | 15-07-2024 | EFG Swiss Open Gstaad, Gstaad | ATP 250 | 579 320 € | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, [10-6] | Tableau |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Tournoi de Gstaad : Cachin remporte le premier titre de sa carrière », sur tennismajors.com,
- ↑ « Un deuxième titre pour Matteo Berrettini dans l'Oberland bernois », sur rts.ch,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + de) Site officiel du tournoi féminin
- (fr + de) Site officiel du tournoi
- (en) Tournoi de Gstaad sur le site officiel de l'ATP