
גודל התצוגה המקדימה הזאת: 533 × 600 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 213 × 240 פיקסלים | 426 × 480 פיקסלים | 682 × 768 פיקסלים | 910 × 1,024 פיקסלים | 1,539 × 1,732 פיקסלים.
לקובץ המקורי (1,539 × 1,732 פיקסלים, גודל הקובץ: 475 ק"ב, סוג MIME: image/png)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 14:51, 27 בספטמבר 2017 | ![]() | 1,732 × 1,539 (475 ק"ב) | Haha169 | okay finally fixed |
14:50, 27 בספטמבר 2017 | ![]() | 1,734 × 1,539 (475 ק"ב) | Haha169 | fix minor inconsistency | |
14:48, 27 בספטמבר 2017 | ![]() | 1,732 × 1,539 (473 ק"ב) | Haha169 | change font for readability, adjust hierarchy in favor of the subregions (that's what this map is being used for), and remove airports due to clutter | |
07:51, 21 בספטמבר 2017 | ![]() | 1,645 × 1,462 (500 ק"ב) | Haha169 | ok was being lazy. fix sonoma county borders | |
06:40, 21 בספטמבר 2017 | ![]() | 1,634 × 1,451 (494 ק"ב) | Haha169 | Add santa clara county lines and restore Sonoma County, can't find any literature on what part of Sonoma county is cut off from the Bay Area | |
23:49, 17 בנובמבר 2012 | ![]() | 1,616 × 1,438 (470 ק"ב) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Bay Area Regions Map. , Bay Area (California) * Map of: Bay Area (California)... |
שימוש בקובץ
הדף הבא משתמש בקובץ הזה:
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר cy.wikipedia.org
- שימוש באתר de.wikivoyage.org
- שימוש באתר it.wikivoyage.org
- שימוש באתר mr.wikipedia.org
- שימוש באתר zh.wikipedia.org