
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 567 × 377 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 213 פיקסלים | 640 × 426 פיקסלים | 1,024 × 681 פיקסלים | 1,280 × 851 פיקסלים | 2,560 × 1,702 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 567 × 377 פיקסלים, גודל הקובץ: 187 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 12:17, 6 באפריל 2022 | ![]() | 377 × 567 (187 ק"ב) | Andrew Pertsev | cleared |
19:48, 7 במרץ 2022 | ![]() | 353 × 532 (243 ק"ב) | Sarang | Reverted to version as of 19:51, 6 December 2010 (UTC) - Chuuuvak versions are FAKE SVG | |
13:18, 31 באוקטובר 2020 | ![]() | 849 × 1,280 (261 ק"ב) | Chuuuvak | Арабатська стрілка в складі тільки Ленінського (Єдикуйського) району. | |
13:01, 31 באוקטובר 2020 | ![]() | 849 × 1,280 (261 ק"ב) | Chuuuvak | Арабатська стрілка в Криму належить тільки одному району. | |
22:51, 6 בדצמבר 2010 | ![]() | 353 × 532 (243 ק"ב) | Виктор В | Reverted to version as of 17:28, 5 December 2010 | |
23:12, 5 בדצמבר 2010 | ![]() | 678 × 1,000 (105 ק"ב) | Виктор В | Попытка 2, по просьбе Don Alessandro | |
20:28, 5 בדצמבר 2010 | ![]() | 353 × 532 (243 ק"ב) | Urutseg | once again proper boundaries (perekop) | |
17:54, 5 בדצמבר 2010 | ![]() | 353 × 532 (93 ק"ב) | Urutseg | proper boundaries | |
11:32, 5 בדצמבר 2010 | ![]() | 678 × 1,000 (147 ק"ב) | Виктор В | образка по координатам, стандартные цвета и толщина линий | |
17:37, 4 בדצמבר 2010 | ![]() | 353 × 532 (116 ק"ב) | Urutseg | == Summary == {{Information |Description={{en|1=Location map of Crimea republic, Ukraine}} {{ru|1=Позиционная карта Крымской республики, Украина}} |Source={{own}} |Author=Urutseg |Date=2010-12-04 | |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר bh.wikipedia.org
- שימוש באתר bs.wikipedia.org
- שימוש באתר da.wikipedia.org
- שימוש באתר en.wikipedia.org
- Kerch
- Sevastopol
- Yalta
- Feodosia
- Yeni-Kale
- Bakhchysarai
- Livadiya, Crimea
- Livadia Palace
- Alupka
- Koktebel
- Bilohirsk
- Nikita, Crimea
- Novyi Svit
- Simeiz
- Massandra
- Armiansk
- Tyritakē
- Tuzla Island
- Kacha, Sevastopol
- Module:Location map/data/Crimea/doc
- Krasnokamianka, Crimea
- Perevalne
- Gaspra
- Büyük Qaralez
- Mykolaivka, Simferopol Raion
- Villa Elena
- Yevpatoria Airport
- Krasnokamianka (village)
- Krasnohvardiiske
- Sovietskyi
- Pervomaiske, Crimea
- Oktiabrske
- Cape Martian Reserve
- User:Benjamin Trovato/sandbox
- Sokolyne
- Hvardiiske, Simferopol Raion
- Molodizhne, Simferopol Raion
- Zaozerne
- Novoozerne
- Myrnyi
- Template:Infobox settlement/testcases2
- Southern Naval Base
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של הקובץ הזה.