
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 793 × 599 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 318 × 240 פיקסלים | 635 × 480 פיקסלים | 1,016 × 768 פיקסלים | 1,280 × 967 פיקסלים | 2,560 × 1,935 פיקסלים | 1,720 × 1,300 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 1,720 × 1,300 פיקסלים, גודל הקובץ: 261 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 07:19, 12 בפברואר 2021 | ![]() | 1,300 × 1,720 (261 ק"ב) | C1MM | Fixed Kishtwar dist |
07:03, 12 בפברואר 2021 | ![]() | 1,300 × 1,720 (261 ק"ב) | C1MM | Updated districts to 20 | |
10:33, 23 בדצמבר 2020 | ![]() | 1,300 × 1,720 (255 ק"ב) | Sbb1413 | C | |
19:16, 24 באוקטובר 2020 | ![]() | 1,300 × 1,720 (270 ק"ב) | C1MM | Changed colors | |
18:17, 24 באוקטובר 2020 | ![]() | 1,301 × 1,722 (309 ק"ב) | C1MM | Added Shakshagam valley as disputed and removed districts from other territories | |
23:07, 9 במאי 2020 | ![]() | 1,301 × 1,722 (303 ק"ב) | C1MM | Demchok sector under Indian control | |
07:03, 23 באפריל 2020 | ![]() | 1,301 × 1,722 (330 ק"ב) | C1MM | Changed colors of Chinese-administered claims | |
08:37, 17 באפריל 2020 | ![]() | 1,301 × 1,722 (326 ק"ב) | C1MM | Added districts of other areas | |
01:44, 26 בנובמבר 2019 | ![]() | 1,200 × 1,588 (516 ק"ב) | Uanfala | Reverted to version as of 03:07, 24 November 2019 (UTC): illustrating India's claim is optional, but if done at all it should be consistent (e.g. treat GB, AK and Aksai Chin the same way) and distinctive (do *not* display the claimed territories in the same or similar way to the actually administered ones); see also en:Wikipedia_talk:WikiProject_Maps#RfC_regarding_claimed_territorial_boundaries_of_a_state | |
06:06, 25 בנובמבר 2019 | ![]() | 1,200 × 1,588 (515 ק"ב) | Hindian1947 | Clearly defined boundary with Ladakh UT |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר ar.wikipedia.org
- שימוש באתר azb.wikipedia.org
- اکبال رفیعاباد
- پتماخاما, بودقام
- سانجر وانی
- کالامپورا
- مانوال
- سایلیپور
- سادورا
- ساج (هیندوستان)
- کابامارق
- روهو, ایندیا
- رشناقری
- سیفان (هیندوستان)
- شیتلو (هیندوستان)
- ایسو (هیندوستان)
- شالوان پورا
- پورنی سودر شاه
- لوهای مالهار
- زازون (هیندوستان)
- سیلو (هیندوستان)
- هیرپورا
- هیلار شاه آباد
- هاوال (هیندوستان)
- واییل, جامو آند کاشمیر
- واکورا
- واهابپورا
- هانجیورا
- هامر, جامو آند کاشمیر
- ویری (هیندوستان)
- دیالقام
- پانزر, شوپیان
- توکرو (هیندوستان)
- تولیهالان
- قانتالی پورا
- فاتهپورا
- نووشرا, جامو آند کاشمیر
- دادینا
- چووقام
- نپورا (هیندوستان)
- چیتراقام
- ناواباق قاندربال
- دورو شاه آباد
- دونی پاهو
- دول, کیشتوار
- دیور آندربوق
- ناراناق
- چارسو آوانتیپورا
- چاندیماره
- چاک دایالا
- برسوانا
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של הקובץ הזה.