
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 782 × 600 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 313 × 240 פיקסלים | 626 × 480 פיקסלים | 1,002 × 768 פיקסלים | 1,280 × 981 פיקסלים | 2,560 × 1,963 פיקסלים | 3,900 × 2,990 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 3,900 × 2,990 פיקסלים, גודל הקובץ: 577 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 20:36, 29 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (577 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} |
20:28, 29 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (715 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
21:00, 21 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (558 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
20:51, 21 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (559 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
18:02, 15 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (538 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
17:58, 15 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (537 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
17:42, 15 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (540 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
17:37, 15 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (540 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
14:52, 15 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (481 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
21:59, 14 במרץ 2008 | ![]() | 2,990 × 3,900 (482 ק"ב) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר ru.wikipedia.org