
גודל התצוגה המקדימה הזאת: 800 × 445 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 178 פיקסלים | 640 × 356 פיקסלים | 1,024 × 570 פיקסלים | 1,280 × 712 פיקסלים | 2,552 × 1,420 פיקסלים.
לקובץ המקורי (2,552 × 1,420 פיקסלים, גודל הקובץ: 3.88 מ"ב, סוג MIME: image/png)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 17:19, 23 במרץ 2017 | ![]() | 1,420 × 2,552 (3.88 מ"ב) | Plutowiki | Fehler Korrigiert: Die Schifffahrtslinien ans deutsche Bodenseeufer beginnen in der Regel in Konstanz und nicht in Kreuzlingen. |
19:52, 26 בנובמבר 2010 | ![]() | 1,420 × 2,552 (4.25 מ"ב) | Tschubby | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
19:40, 26 בנובמבר 2010 | ![]() | 1,420 × 2,552 (4.26 מ"ב) | Tschubby | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
17:37, 29 ביולי 2010 | ![]() | 1,422 × 2,555 (4.26 מ"ב) | Tschubby | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
21:05, 14 באפריל 2010 | ![]() | 1,423 × 2,555 (3.04 מ"ב) | Tschubby | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
00:41, 14 באפריל 2010 | ![]() | 1,423 × 2,227 (2.62 מ"ב) | Tschubby | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
23:42, 13 באפריל 2010 | ![]() | 1,423 × 2,227 (2.61 מ"ב) | Tschubby | {{Information |Description=Schifffahrt auf dem Bodensee |Source=Karte basiert auf den [http://gmt.soest.hawaii.edu/ Generic Mapping Tools] |Date=13.04.2010 |Author=Tschubby |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> == |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר de.wikipedia.org
- שימוש באתר en.wikipedia.org
- שימוש באתר fi.wikipedia.org
- שימוש באתר fr.wikipedia.org
- שימוש באתר nl.wikipedia.org
- שימוש באתר uk.wikipedia.org
- שימוש באתר www.wikidata.org