![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שם בערבית | بقعاثا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | הצפון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה מקומית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | ויליאם אבו עואד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גובה ממוצע[1] | 1,097 מטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוג יישוב | יישוב 5,000–9,999 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף מרץ 2025 (אומדן)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 6,946 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- מתוכם, תושבי ישראל | 6,946 תושבי ישראל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה ארצי | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | +1.6% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 357 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות ארצי | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 19,480 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33°12′06″N 35°46′44″E / 33.2016546553908°N 35.7787565293957°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2021[3] | 3 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2019[2] | 0.4250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל בוקעאתא נכון לשנת 2022 באתר הלמ"ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buqata.muni.il |

בוקעאתא (בערבית: بقعاثا, בתעתיק מדויק: בֻּקעאת'א) היא מועצה מקומית במחוז הצפון בישראל. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1982. בוקעאתא הוא אחד מארבעת היישובים הדרוזיים ברמת הגולן שנכבשו מסוריה במלחמת ששת הימים, תושבי הכפר זכאים לאזרחות ישראלית מתוקף חוק הגולן (1981) אולם רובם אינם מחזיקים בתעודת זהות ישראלית.[4]
היישוב ממוקם בצפון רמת הגולן, בגובה של 1,070 מטרים מעל פני הים, בין הר חרמונית והר ורדה. שמורת הר חרמונית נמצאת דרומית מזרחית לכפר. שמורת יער אודם נמצאת מערבית לכפר.
עיקר כלכלת היישוב מתבססת על גידול תפוחים ודובדבנים ועל עבודות מחוץ ליישוב – ביישובי הסביבה.
בבוקעאתא שני בתי ספר יסודיים, כל אחד עם מגרש כדורגל, ובית ספר מקיף שש שנתי.
יש שני מקומות קדושים בבוקעאתא לנביא אל-ח'דר, שני בתי תפילה, מגרש כדורגל גדול ואולם ספורט.
בוקעאתא נמצאת כ-2.7 קילומטרים מגבול ישראל–לבנון.
היסטוריה
[עריכת קוד מקור | עריכה]היישוב הוקם בסביבות 1886 על ידי משפחות ממג'דל שמס, ונהרס בשנת 1888 בעקבות סכסוכים בין היושבים באזור, ושוב במהלך מרד הדרוזים ב-1925.
לפני מלחמת ששת הימים הכפר היה מורכב מבקתות דלות וחושות ולא הייתה מערכת חשמל תקינה. בכל הכפר היו שני טרקטורים ושתי מכוניות[5]. ביולי 1969 נמסר שהושלמה רשת החשמל בכפרי הדרוזים בגולן[6], ובינואר 1971 נחנכה בכפר מערכת חשמל מקומית, מבוססת גנרטור, שסיפקה חשמל לבתי הכפר למשך שעות הערב[7]. בשנת 1977 הכפר כלל בתים מחוברים לרשת חשמל, מצוידים בריהוט מודרני ומכשירי חשמל. היו בכפר 60 טרקטורים ומאה מכוניות[5].
בשנת 1987 החרידה את היישוב פרשת רצח סדרתי של חמישה מילדי המקום.[8]
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף מרץ 2025 (אומדן), מתגוררים בבוקעאתא 6,946 תושבים, מתוכם 6,946 תושבי ישראל (מקום 212 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). שינוי בגודל האוכלוסייה +1.6% בשנה. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשפ"ב (2021-2022) היה 91.9%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2021 היה 7,066 ש"ח (ממוצע ארצי: 11,330 ש"ח).[9]
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]אתר האינטרנט הרשמי של בוקעאתא
- פרופיל בוקעאתא נכון לשנת 2022 באתר הלמ"ס
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ 1 2 אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף מרץ 2025 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2023.
- ^ 1 2 3 4 5 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ^ הנתונים לפי טבלת מדד חברתי כלכלי של למ"ס נכון לשנת 2021
- ^ דוד מרואני, משה הרוש, וויאם עמאשה: אני מקרה יחיד בעולם, באתר הארץ, 20 באוקטובר 2010
- ^ 1 2 יצחק בן חורין, "אמרו לנו שישראל היא מדינת אויב... פחדנו... אבל התברר שאפשר לחיות בשלום עם יהודים", מעריב, 9 ביוני 1977
- ^ הושלמה רשת החשמל בכל יישובי הדרוזים בגולן, הצופה, 2 ביולי 1969
- ^ פיתוח בשטחים, דבר, 16 בדצמבר 1970
כפרי הדרוזים בגולן הוארו בחשמל, למרחב, 28 בינואר 1971 - ^ יגאל סרנה, בורות המוות בבוקעתה, ידיעות אחרונות: המוסף לשבת, 22 בינואר 1988, עמוד 9.
- ^ פרופיל בוקעאתא באתר הלמ"ס