
גודל התצוגה המקדימה הזאת: 557 × 600 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 223 × 240 פיקסלים | 446 × 480 פיקסלים | 713 × 768 פיקסלים | 951 × 1,024 פיקסלים | 1,500 × 1,615 פיקסלים.
לקובץ המקורי (1,500 × 1,615 פיקסלים, גודל הקובץ: 1.91 מ"ב, סוג MIME: image/jpeg)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 06:56, 16 בדצמבר 2024 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.91 מ"ב) | Swtadi143 | Siachen glacier is controlled by India, see siachen conflict in wikipedia for context, Reverted to version as of 13:56, 14 October 2020 (UTC) |
23:15, 15 בדצמבר 2024 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.9 מ"ב) | FireBreathMan | Reverted to version as of 12:30, 31 July 2016 (UTC) | |
23:07, 15 בדצמבר 2024 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.95 מ"ב) | FireBreathMan | Reverted to version as of 14:21, 7 June 2011 (UTC) | |
23:06, 15 בדצמבר 2024 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.9 מ"ב) | FireBreathMan | Reverted to version as of 12:30, 31 July 2016 (UTC) | |
16:56, 14 באוקטובר 2020 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.91 מ"ב) | NordNordWest | upd Telangana/Andhra Pradesh | |
18:48, 17 ביולי 2020 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.91 מ"ב) | NordNordWest | + Ladakh | |
18:51, 31 ביולי 2016 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.93 מ"ב) | Julieta39 | According with User:NordNordWest: Thick grey line = de facto & de jure recognised borders; slim grey line = de facto contested borders; broken grey line = claimed borders. | |
15:30, 31 ביולי 2016 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.9 מ"ב) | NordNordWest | Reverted to version as of 20:09, 5 June 2014 (UTC); no text in location maps, has to work in all languages | |
19:50, 30 ביולי 2016 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.94 מ"ב) | Julieta39 | More clarely : Thick grey line = de facto & de jure recognised borders ; Slim grey line = de facto contested borders ; Broken grey line = claimed borders (cbI = by India, cbP = by Pakistan, cbC = by China). | |
23:09, 5 ביוני 2014 | ![]() | 1,615 × 1,500 (1.9 מ"ב) | NordNordWest | + Telangana |
שימוש בקובץ
הדף הבא משתמש בקובץ הזה:
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר ace.wikipedia.org
- שימוש באתר af.wikipedia.org
- שימוש באתר als.wikipedia.org
- שימוש באתר am.wikipedia.org
- שימוש באתר anp.wikipedia.org
- שימוש באתר ar.wikipedia.org
- שימוש באתר ast.wikipedia.org
- שימוש באתר as.wikipedia.org
- שימוש באתר azb.wikipedia.org
- שימוש באתר az.wikipedia.org
- Kəşmir vadisi
- Şablon:Yer xəritəsi Hindistan
- Benqal körfəzi
- Andaman dənizi
- Bandipur Milli Parkı
- Lakkadiv dənizi
- Səkkizinci Dərəcə boğazı
- Doqquzuncu Dərəcə boğazı
- Onuncu Dərəcə boğazı
- Dunkan boğazı
- Polk boğazı
- Caldapara Milli Parkı
- Cafna yarımadası
- Kathiyavar yarımadası
- Hindustan
- Tar (səhra)
- Andaman adaları
- Nikobar adaları
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של הקובץ הזה.