
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 800 × 560 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 224 pixel | 640 × 448 pixel | 1 024 × 717 pixel | 1 280 × 896 pixel | 2 560 × 1 792 pixel | 2 000 × 1 400 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 2 000 × 1 400 pixel, dimensione del file: 7 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 03:12, 4 mag 2022 | ![]() | 2 000 × 1 400 (7 KB) | HapHaxion | adjustments per Decree 16453 of 16 June 1947 |
16:46, 19 feb 2019 | ![]() | 2 000 × 1 400 (4 KB) | LucFreitas | De acordo com as cores oficiais como vistos em: https://secult.es.gov.br/Media/secult/2018/FUNCULTURA_BRAS%C3%83O_NOVO.pdf e http://antigo.es.gov.br/Governo/paginas/simbolos_oficiais.aspx. O que está fora disso não é reconhecido pela população capixaba. | |
17:49, 17 apr 2013 | ![]() | 2 000 × 1 400 (9 KB) | Zscout370 | Since people cannot agree, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Esp%C3%ADrito_Santo_%28light_blue%29.svg | |
18:25, 13 apr 2013 | ![]() | 2 000 × 1 400 (4 KB) | Bossange | Such a flag like yours isn't recognized by any law. You are welcome to create a new page with this purple version (seeing as there is already a page with a light blue+hot pink version, as seen above), but the official (default) flag should be here. | |
15:48, 12 apr 2013 | ![]() | 2 000 × 1 400 (9 KB) | Fry1989 | The law is the law | |
06:33, 12 apr 2013 | ![]() | 2 000 × 1 400 (4 KB) | Bossange | Dear Canadian guy, please check out the "Official publication" link above. Sorry to burst your purple and hot pink bubble. | |
17:50, 10 apr 2013 | ![]() | 2 000 × 1 400 (9 KB) | Fry1989 | the law is the law | |
10:41, 10 apr 2013 | ![]() | 2 000 × 1 400 (4 KB) | Bossange | Oops, first timer here... meant to say all that stuff for Perhelion's version. | |
10:38, 10 apr 2013 | ![]() | 2 000 × 1 400 (4 KB) | Bossange | I'm from this state and can say for sure that /those/ are the actual flag colours, as seen on http://www.es.gov.br/Governo/paginas/simbolos_oficiais.aspx. If you walk past a government building, that's the flag you will see, so please don't mess with t... | |
07:27, 22 dic 2012 | ![]() | 2 000 × 1 400 (9 KB) | Zscout370 | While the dark/light colors are being discussed for the blue, the government VI manual at http://www.secom.es.gov.br/edital/manualmarca.pdf gives the shades for pink and dark blue used on their logo (and these are colors taken from the flag). |
Utilizzo del file
Le seguenti 2 pagine usano questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di als.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- إسبيريتو سانتو (البرازيل)
- المسيحية في البرازيل
- ليناريس
- ماراتايزيس
- بيوما
- فيلا فاليا
- رايسا سانتانا
- لاريسا كوستا
- مايرا دياس
- غابرييلا ماركوس
- بريسيلا ماتشادو
- ديبورا ليرا
- جوليا هورتا
- قائمة أعلام البرازيل
- تيريزا سانتوس
- ميا ماميدي
- ملكة جمال البرازيل 2025
- قالب:بيانات بلد إسبيريتو سانتو
- ديزي نونيز
- قالب:حاملات لقب ملكة جمال البرازيل
- Usato nelle seguenti pagine di ast.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di avk.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ay.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di az.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ban.wikipedia.org:
- Brasil
- Mal:Country data Brasil
- Negara wagian ring Brasil
- Mal:Country data Alagoas
- Mal:Country data Bahia
- Mal:Country data Amazonas
- Mal:Country data Amapá
- Mal:Country data Ceará
- Mal:Country data Brasil/doc
- Mal:Country data Goiás
- Mal:Country data Espírito Santo
- Mal:Country data Maranhão
- Mal:Country data Mato Grosso do Sul
- Mal:Country data Minas Gerais
- Mal:Country data Mato Grosso
- Mal:Country data Pará
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.