
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 800 × 480 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 192 pixel | 1 024 × 614 pixel | 1 280 × 768 pixel | 2 560 × 1 536 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 000 × 600 pixel, dimensione del file: 398 byte)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 16:57, 2 set 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (398 byte) | Fornax | Reverted to version as of 21:17, 30 June 2020 (UTC):See above |
14:47, 2 set 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (2 KB) | Skyb0x99 | Reverted to version as of 18:41, 30 June 2020 (UTC) where is it specified as being off centre? | |
23:17, 30 giu 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (398 byte) | NorthTension | Reverted to version as of 19:10, 28 June 2020 (UTC), the flag is specified as being off center | |
20:41, 30 giu 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (2 KB) | Blight56 | Reverted to version as of 17:46, 28 June 2020 (UTC) why do you want it off centre? | |
21:10, 28 giu 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (398 byte) | Fornax | Reverted to version as of 15:01, 9 May 2020 (UTC) | |
19:46, 28 giu 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (2 KB) | Argenciy | Center circle and swastic | |
17:01, 9 mag 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (398 byte) | Tm | Reverted to version as of 12:50, 27 August 2015 (UTC) | |
13:51, 9 mag 2020 | ![]() | 1 000 × 600 (3 KB) | Ples 55 | Reverted to version as of 17:19, 4 September 2008 (UTC) | |
15:19, 23 ago 2017 | ![]() | 1 000 × 600 (373 byte) | M1deo | Reverted to version as of 21:29, 12 August 2011 (UTC) | |
14:50, 27 ago 2015 | ![]() | 1 000 × 600 (398 byte) | Jdh8 | Add viewBox to ease embedding |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ab.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ace.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Nazi-Duitsland
- Adolf Hitler
- Eva Braun
- Nobelprys vir Vrede
- Hannah Arendt
- Gerhard Schröder
- Duitse Demokratiese Republiek
- Angela Merkel
- Opstand in die Warskou-ghetto
- Jürgen Stroop
- Waffen-SS
- Warskou-opstand
- Ferdinand von Sammern-Frankenegg
- Wehrmacht
- Inval van Pole
- Spaanse Burgeroorlog
- Sjabloon:Landdata Duitsland
- Nobelprys vir Chemie
- Parc des Princes
- Wernher von Braun
- Slag van Normandië
- Ludwig Müller
- Olimpiese Somerspele 1936
- Olimpiese Winterspele 1936
- Otto von Bismarck
- Europese Rugbykampioenskap
- V-2-vuurpyl
- Vlag van Duitsland
- Alfons Rebane
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 1938
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 1934
- Wes-Duitsland
- Nobelprys vir Fisiologie of Geneeskunde
- Fritz Joubert Duquesne
- Hanns Johst
- Beleg van Leningrad
- Joseph Goebbels
- Slag van Noord-Kaap
- Sjabloon:Landdata Nazi-Duitsland
- Slag van Gazala
- Erwin Rommel
- Slag van die Rio de la Plata
- Konrad Adenauer
- Ludwig Erhard
- Kurt Georg Kiesinger
- Slag van Duinkerken
- Wilhelm Marx
- Operasie Barbarossa
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.