
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 800 × 533 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 213 pixel | 640 × 427 pixel | 1 024 × 683 pixel | 1 280 × 853 pixel | 2 560 × 1 707 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 900 × 600 pixel, dimensione del file: 210 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 09:57, 29 nov 2022 | ![]() | 900 × 600 (210 KB) | Alex:D | with improved coa |
18:35, 20 nov 2019 | ![]() | 900 × 600 (149 KB) | FDRMRZUSA | Corrected height for emblem according to official flag construction sheet (File:Flag of Romania (1965-1989) (construction).png): Coat of arms height = 2/5 of flag height. Therefore, (600 px / 5) * 2 = 240 px. Previous version was 240.402 px (+0.402 px). No other changes. | |
22:06, 19 nov 2019 | ![]() | 900 × 600 (149 KB) | FDRMRZUSA | Fixed details for Coat of arms: "river" and script "Romania" for matching related File:Coat of arms of the Socialist Republic of Romania.svg (updated by user "Ericmetro", 4 April 2018). Now Coat of arms in this flag and external Coat of arms aligned. Optimized svg code before upload. Successfully checked before upload by: "Jarry1250's tools" (Wikimedia Laboratory). No other changes. | |
19:34, 19 nov 2019 | ![]() | 900 × 600 (161 KB) | FDRMRZUSA | Aligned blue color shade for flag in coat of arms to related flag. Optimized svg code with code cleanup. Successfully checked before upload by: "Jarry1250's tools" (Wikimedia Laboratory). No other changes. | |
20:41, 27 gen 2019 | ![]() | 900 × 600 (132 KB) | FDRMRZUSA | Further optimization by "Commons SVG Checker". Now: "Successfully parsed XML structure". | |
20:27, 25 gen 2019 | ![]() | 900 × 600 (132 KB) | FDRMRZUSA | Optimized code by "Commons SVG Checker". | |
20:06, 25 gen 2019 | ![]() | 900 × 600 (115 KB) | FDRMRZUSA | Optimized: reduced svg code. No other changes. | |
15:14, 5 ott 2017 | ![]() | 900 × 600 (186 KB) | Tcfc2349 | fixed | |
21:13, 19 apr 2017 | ![]() | 900 × 600 (186 KB) | Supreme Dragon | Replaced emblem. | |
05:13, 21 mag 2016 | ![]() | 900 × 600 (122 KB) | Sangjinhwa | code cleanup |
Utilizzo del file
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ab.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ace.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Sjabloon:Landdata Roemenië
- Stade Félix-Bollaert
- Stade de la Beaujoire
- Grand Slam (Rugby)
- Stade Geoffroy-Guichard
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 1972
- Olimpiese Somerspele 1968
- Rugbywêreldbeker 1987
- Olimpiese Winterspele 1988
- Olimpiese Winterspele 1984
- Olimpiese Winterspele 1980
- Olimpiese Winterspele 1976
- Olimpiese Winterspele 1972
- Olimpiese Winterspele 1968
- Paralimpiese Somerspele 1972
- Europese Rugbykampioenskap
- Carisbrook
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 1970
- Nobelprys vir Fisiologie of Geneeskunde
- Koue Oorlog
- Viëtnamoorlog
- Edenparkstadion
- UEFA Europa-beker
- Ray Moore
- Universiade
- Sjabloon:ROMru-1965
- Sjabloon:ROMru-r-1965
- Usato nelle seguenti pagine di als.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ang.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di an.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.