
Dimensioni di questa anteprima: 557 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 223 × 240 pixel | 446 × 480 pixel | 713 × 768 pixel | 951 × 1 024 pixel | 1 500 × 1 615 pixel.
File originale (1 500 × 1 615 pixel, dimensione del file: 1,91 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 05:56, 16 dic 2024 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,91 MB) | Swtadi143 | Siachen glacier is controlled by India, see siachen conflict in wikipedia for context, Reverted to version as of 13:56, 14 October 2020 (UTC) |
22:15, 15 dic 2024 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,9 MB) | FireBreathMan | Reverted to version as of 12:30, 31 July 2016 (UTC) | |
22:07, 15 dic 2024 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,95 MB) | FireBreathMan | Reverted to version as of 14:21, 7 June 2011 (UTC) | |
22:06, 15 dic 2024 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,9 MB) | FireBreathMan | Reverted to version as of 12:30, 31 July 2016 (UTC) | |
15:56, 14 ott 2020 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,91 MB) | NordNordWest | upd Telangana/Andhra Pradesh | |
17:48, 17 lug 2020 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,91 MB) | NordNordWest | + Ladakh | |
17:51, 31 lug 2016 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,93 MB) | Julieta39 | According with User:NordNordWest: Thick grey line = de facto & de jure recognised borders; slim grey line = de facto contested borders; broken grey line = claimed borders. | |
14:30, 31 lug 2016 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,9 MB) | NordNordWest | Reverted to version as of 20:09, 5 June 2014 (UTC); no text in location maps, has to work in all languages | |
18:50, 30 lug 2016 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,94 MB) | Julieta39 | More clarely : Thick grey line = de facto & de jure recognised borders ; Slim grey line = de facto contested borders ; Broken grey line = claimed borders (cbI = by India, cbP = by Pakistan, cbC = by China). | |
22:09, 5 giu 2014 | ![]() | 1 500 × 1 615 (1,9 MB) | NordNordWest | + Telangana |
Utilizzo del file
Le seguenti 2 pagine usano questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ace.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di als.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di am.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di anp.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ast.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di as.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di azb.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di az.wikipedia.org:
- Kəşmir vadisi
- Şablon:Yer xəritəsi Hindistan
- Benqal körfəzi
- Andaman dənizi
- Bandipur Milli Parkı
- Lakkadiv dənizi
- Səkkizinci Dərəcə boğazı
- Doqquzuncu Dərəcə boğazı
- Onuncu Dərəcə boğazı
- Dunkan boğazı
- Polk boğazı
- Caldapara Milli Parkı
- Cafna yarımadası
- Kathiyavar yarımadası
- Hindustan
- Tar (səhra)
- Andaman adaları
- Nikobar adaları
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.