
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 444 × 599 pixel. Altre risoluzioni: 178 × 240 pixel | 355 × 480 pixel | 569 × 768 pixel | 758 × 1 024 pixel | 1 517 × 2 048 pixel | 500 × 675 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 500 × 675 pixel, dimensione del file: 92 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 15:15, 9 ago 2023 | ![]() | 500 × 675 (92 KB) | VulpesVulpes42 | Switched to the official shade of black; further optimized the file (it is still far from perfect however). |
20:58, 8 ago 2022 | ![]() | 500 × 675 (117 KB) | HapHaxion | reduce file size | |
11:31, 27 apr 2021 | ![]() | 500 × 675 (163 KB) | Fenn-O-maniC | New style as per the Regional Council guidelines: https://lapitoy.sharepoint.com/sites/Lapinliittojulkiset/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXBpdG95LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL0xhcGlubGlpdHRvanVsa2lzZXQvRXVSRF9NLURiN3hEcXVpMFdJMGhVbWNCZVd5Ym5zOTdPUUU2QXJmbUdhbzlLdz9ydGltZT1MbjRUb1Y0SjJVZw&id=%2Fsites%2FLapinliittojulkiset%2FTiedostot%2FLapin%20liiton%20logo%20ja%20maakuntavaakuna%2F2021%5F04%5Flapinliitto%5Fvaakuna%5Fja%5Ftunnus%5Fohjeisto%5F1%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLa... | |
11:30, 2 dic 2018 | ![]() | 300 × 436 (33 KB) | Oulanka | Reverted to version as of 15:11, 30 November 2018 (UTC) | |
04:08, 1 dic 2018 | ![]() | 400 × 620 (95 KB) | S Group Coop | Crown of county, red. | |
17:11, 30 nov 2018 | ![]() | 300 × 436 (33 KB) | Oulanka | Reverted to version as of 14:14, 27 November 2018 (UTC) | |
22:39, 27 nov 2018 | ![]() | 400 × 620 (95 KB) | S Group Coop | Coat of arms of county, red. | |
16:14, 27 nov 2018 | ![]() | 300 × 436 (33 KB) | August-54 | Reverted to version as of 21:37, 18 November 2018 (UTC) | |
21:36, 23 nov 2018 | ![]() | 400 × 620 (95 KB) | S Group Coop | Coat of arms of county. | |
23:37, 18 nov 2018 | ![]() | 300 × 436 (33 KB) | Fenn-O-maniC | Colours as per http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin_liitto/logot, general clean up |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di an.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ast.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di az.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ba.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di be-tarask.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di be.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bn.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di br.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bs.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Illes Åland
- Finlàndia del Sud
- Finlàndia Occidental
- Província d'Oulu
- Finlàndia Oriental
- Lapònia (Finlàndia)
- Plantilla:Subdivisions de Finlàndia
- Llista de les banderes de Finlàndia
- Categoria:Províncies de Finlàndia
- Ostrobòtnia
- Plantilla:Províncies històriques de Finlàndia
- Finlàndia Pròpia (històrica)
- Províncies històriques de Finlàndia
- Lapònia Finlandesa
- Satakunta (històrica)
- Savònia
- Uusimaa (històrica)
- Tavàstia
- Carèlia finlandesa
- Usato nelle seguenti pagine di ceb.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ce.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di cs.wikipedia.org:
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.