
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 800 × 333 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 133 pixel | 640 × 266 pixel | 1 024 × 426 pixel | 1 280 × 533 pixel | 2 560 × 1 065 pixel | 1 550 × 645 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 550 × 645 pixel, dimensione del file: 394 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 22:44, 8 set 2019 | ![]() | 1 550 × 645 (394 KB) | Laukatu | Eguneraketa 2019/09/09 Atxuri Kukullaga-Etxebarri tartea itxi eta E4 linea L3 lineatik sartzen da Bilbora; eta zuzenketa eta aldaketa estetikoak. Actualización a 09/09/2019 tras la supresión del tramo Atxuri Kukullaga-Etxebarri y la entrada de la línea E4 a Bilbao por la L3; otras correcciones y cambios estéticos. |
02:53, 28 nov 2017 | ![]() | 1 550 × 645 (958 KB) | Laukatu | Eguneraketa 2017/11/27 Trianasko geltokia ezeztatu ondoren. Actualización a 27/11/2017 tras la supresión de la construcción de la parada de Trianas. http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/42504-ampliacion-del-tranvia-vitoria-gasteiz-universidad-supri... | |
21:41, 22 giu 2017 | ![]() | 1 550 × 645 (964 KB) | Laukatu | Eguneraketa 2017/06/19 E1 linearen aldaketen ondoren, linea honetako trenak L3tik sartzen da Matikora arte, Bolueta-Atxuri tartea zeharkatu ordez. Actualización a 19/06/2017 tras el cambio en la línea E1, que ahora entra por L3 hasta Matiko, en lugar... | |
21:01, 17 mag 2017 | ![]() | 1 550 × 645 (923 KB) | Laukatu | Eguneraketa 2017/05/13 Eusko Jaurlaritzak adierazi du Donostiako pasantearen lanak udazkenean hasiko direla http://www.ets-rfv.euskadi.eus/albistea/2017/topoaren-tren-saihesbidearen-lanak-udazkenean/v86-ets9999/eu/ Actualización a 13/05/2017 tras el... | |
22:13, 14 mag 2017 | ![]() | 1 550 × 645 (908 KB) | Laukatu | Eguneraketa 2017/05/12 7. Gunean aldaketak Actualización 12/05/2017 cambios en Zona 7 http://www.euskotren.eus/sites/www2.euskotren.es/files/170512%20Tarifa_Orokorra_2017_05_v3.pdf | |
21:03, 14 mag 2017 | ![]() | 1 550 × 645 (908 KB) | Laukatu | Reverted to version as of 15:23, 12 May 2017 (UTC) Pasaia eta Galtzaraborda arteko tartea 8. tarifa-guneari dagokio, Euskotrenen orrialdetik kontsultatuta: http://www.euskotren.eus/sites/www2.euskotren.es/files/Euskotren_Tarifa_Orokorra_2017_04_1.pdf | |
21:07, 13 mag 2017 | ![]() | 1 550 × 600 (1 017 KB) | Gorria2005 | Reverted to version as of 17:28, 8 April 2017 (UTC). Pasaia eta Gaintxurizketa arteko geltokiak 7. gunean daude, ez 8.ean, | |
17:23, 12 mag 2017 | ![]() | 1 550 × 645 (908 KB) | Laukatu | Eguneraketa 2017/05/12 Guneak Actualización 12/05/2017 Zonas | |
19:28, 8 apr 2017 | ![]() | 1 550 × 600 (1 017 KB) | Laukatu | Eguneraketa metroaren 3. eta trenaren E3 lineak ireki ondoren. Actualización tras la apertura de las líneas 3 de Metro y E3 de tren. | |
18:20, 25 set 2016 | ![]() | 1 550 × 600 (1,5 MB) | Laukatu | Zuzenketa testuak ikusgai egiteko |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di eo.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di es.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di eu.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di gl.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di he.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ja.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di nl.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ru.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org: