
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 695 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 278 × 240 pixel | 556 × 480 pixel | 890 × 768 pixel | 1 187 × 1 024 pixel | 2 373 × 2 048 pixel | 1 044 × 901 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 044 × 901 pixel, dimensione del file: 938 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 21:56, 6 set 2016 | ![]() | 1 044 × 901 (938 KB) | Arbalete | Stazione di Villanova soppressa il 13.9.2015. |
09:35, 14 dic 2015 | ![]() | 1 044 × 901 (945 KB) | Arbalete | Aggiorno | |
19:00, 18 set 2014 | ![]() | 803 × 687 (1,72 MB) | Arbalete | Piccola dimenticanza. | |
18:58, 18 set 2014 | ![]() | 803 × 687 (1,7 MB) | Arbalete | Aggiungo sfondo. | |
18:56, 18 set 2014 | ![]() | 803 × 687 (1,7 MB) | Arbalete | Nuova grafica, testo vettorializzato | |
23:10, 6 lug 2013 | ![]() | 1 073 × 952 (83 KB) | Arbalete | {{Information |Description ={{it|1=Mappa del servizio ferroviario metropolitano di Bologna.}} |Source ={{own}} |Author =Friedrichstrasse |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:B... |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di eo.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di he.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di it.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di lmo.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org: