
Dimensioni di questa anteprima: 690 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 276 × 240 pixel | 552 × 480 pixel | 883 × 768 pixel | 1 178 × 1 024 pixel | 2 356 × 2 048 pixel | 3 460 × 3 008 pixel.
File originale (3 460 × 3 008 pixel, dimensione del file: 1,39 MB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 02:34, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (1,39 MB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
02:33, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (1,04 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-05-22 19:43:45 by (WT-shared) Mark | |
02:33, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (979 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-03-02 10:02:49 by (WT-shared) Mark | |
02:33, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (980 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-01-05 02:40:55 by (WT-shared) Mark | |
02:33, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (969 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-10-30 06:42:51 by (WT-shared) Mark | |
02:33, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (933 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-09-27 11:57:50 by (WT-shared) Mark | |
02:33, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (929 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-08-28 14:29:05 by (WT-shared) Mark | |
02:33, 2 dic 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (939 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-08-19 20:38:28 by (WT-shared) Mark | |
00:19, 26 nov 2012 | ![]() | 3 460 × 3 008 (1,39 MB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Paris 14th arrondissement map with listings. SVG source: [[:wts::Image:Paris 1... |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di arz.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ast.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di az.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di be.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di eo.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di eu.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di lb.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di uk.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org: