
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 285 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 114 pixel | 640 × 228 pixel | 1 024 × 365 pixel | 1 280 × 456 pixel | 3 347 × 1 193 pixel.
File originale (3 347 × 1 193 pixel, dimensione del file: 305 KB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 01:56, 11 gen 2009 | ![]() | 3 347 × 1 193 (305 KB) | Чръный человек | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} |
01:12, 1 mar 2008 | ![]() | 3 347 × 1 193 (95 KB) | Sasha Krotov | Забайкальский край | |
19:01, 1 gen 2008 | ![]() | 3 347 × 1 193 (95 KB) | Sasha Krotov | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ удалён | |
18:38, 28 dic 2007 | ![]() | 3 347 × 1 193 (96 KB) | Sasha Krotov | Kamchatka fix | |
22:28, 25 apr 2007 | ![]() | 3 347 × 1 193 (88 KB) | Obersachse | {{Information |Description=Russian Federation contour map, based on Image:Russia-equirectang*1,5.png |Source={{{source|Own work}}} |Date={{{date|17 03 2007}}} |Author=User:Kalan |Permission={{PD-self}} |other_versions={{{otherversio | |
12:15, 23 mar 2007 | ![]() | 6 694 × 2 387 (191 KB) | Kalan | map is now up to date; enhanced borders | |
11:29, 17 mar 2007 | ![]() | 6 694 × 2 387 (163 KB) | Kalan | {{subst:User:Kalan/Me-PD|description=Russian Federation contour map, based on Image:Russia-equirectang*1,5.png}} Category:Russia Category:Maps |
Utilizzo del file
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ba.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bg.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikisource.org:
- Usato nelle seguenti pagine di es.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di mk.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di nl.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ro.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ru.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di szl.wikipedia.org:
- Kalińingrad
- Moskwa
- Uljanowsk
- Pejtersburg
- Kamyszin
- Murmańsk
- Władywostok
- Smoleńsk
- Kondopoga
- Taganrog
- Czelabińsk
- Puszkin (mjasto)
- Tambow
- Saratow
- Nieriungri
- Jekaterinburg
- Brjańsk
- Machaczkala
- Kazań
- Samara
- Ńiżńij Nowgorod
- Elista
- Ułan-Ude
- Ufa
- Gorno-Ałtajsk
- Nalczik
- Czerkesk
- Jakuck
- Kyzył
- Abakan
- Czeboksary
- Rostow na Donu
- Ńagań
- Iżewsk
- Soczi
- Jarosław (mjasto we Rusyji)
- Rossosz (Rusyjo)
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.