
File originale (4 128 × 3 096 pixel, dimensione del file: 2,73 MB, tipo MIME: image/jpeg)
![]() | Questo file e la sua pagina di descrizione (discussione · modifica) si trovano su Wikimedia Commons (?) |
Dettagli
DescrizioneSorso, chiesa della Madonna di Noli Me Tollere (01).jpg | Italiano: Sorso, chiesa della Madonna di Noli Me Tollere |
Data | |
Fonte | Opera propria |
Autore | Gianni Careddu |
Luogo dello scatto | 40° 48′ 05,65″ N, 8° 34′ 43,01″ E ![]() | Posizione di questa e altre immagini su: OpenStreetMap | ![]() |
---|
Licenza



- Tu sei libero:
- di condividere – di copiare, distribuire e trasmettere quest'opera
- di modificare – di adattare l'opera
- Alle seguenti condizioni:
- attribuzione – Devi fornire i crediti appropriati, un collegamento alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in alcun modo che suggerisca che il licenziante approvi te o il tuo uso.
- condividi allo stesso modo – Se remixi, trasformi o sviluppi il materiale, devi distribuire i tuoi contributi in base alla stessa licenza o compatibile all'originale.
![]() | Se decidi di usare questa immagine, per favore: 1) indica il mio nome come autore a fianco dall'immagine ; 2) crea un collegamento dall'immagine verso questa pagina. Ti sarei grato inoltre se mi inviassi una mail su [email protected] indicandomi dove l'immagine viene pubblicata. Grazie. If you use this image include my name near the photography and create a link to this page. Please send me an email to [email protected] to let me know where the imagine is published. Thanks in advance. |
Didascalie
Elementi ritratti in questo file
raffigura
Valore sconosciuto senza un elemento Wikidata
16 set 2017
40°48'5.652"N, 8°34'43.014"E
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 00:34, 1 ott 2017 | ![]() | 4 128 × 3 096 (2,73 MB) | Discanto | User created page with UploadWizard |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di it.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
Produttore fotocamera | samsung |
---|---|
Modello fotocamera | GT-I9505 |
Tempo di esposizione | 1/5 392 s (0,00018545994065282) |
Rapporto focale | f/2,2 |
Sensibilità ISO | 50 |
Data e ora di creazione dei dati | 11:38, 16 set 2017 |
Distanza focale obiettivo | 4,2 mm |
Note dell'utente | ¸ÀŒ†“—y~€{undN ÀÃÃÁÂÂÞ¾ï2f ¬»º··º»º¼Þ¾ï×ÞáÖÚÜ˹޾﹞Šzho‡‘޾ﳻ™tfwŠ›±Þ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU¹¸µºÞ¾ï¿½°ÀÓÑ:Jyš½×ÙÌž޾ïCALÁÁÃû»CurÁ¼0xDD70¼¾¾¼¼»¶»Â£«ÐѰ1MVYVWCKOfHPƒwtsx{zzg_½UA@O7"+,/19C-iο¾ÉÃZHijlppplym[`Þ¾ïTUNA002@Vµ ®·›—˜»ˆYdggb—ÔÀ©„}Z<9jl/+*240PILNLKMQS’³_wxqmohZzŸLb‹ƒ‰Œ—˜•[K4D0.1<:6876#ŽÈÈÌÎÑ޾ﮮ®®FÒ »)°y&ÐÐfåå ¬ ™ ,%ÐDCÈÍÍåDNð'2 »'¬¦¤¥ª±®©··±°±®ª±µ«Þ¾ï¤¥«§½É½¡Ÿžžœž¹ÆÀ½½¾¿¾¾½½½¾¾½¼¼¼½¼½¾½½½»¼¼ºº»»¼½º»»»¼º»»»»»¼¼¼»»»»»¼¼»»» id( W'|·¦Œ˜ «‡ˆj>UZ{hlaS9#%˜·§¨ª¥´yrº¬˜”¤¨©©ªª¨§¥¢¦°¼pW³¬¨§¨°µ§[(/&),.#+›¾±©©§§§¥¦±‰"BB@?A>===>>@07¬·«¤ª«««©«¨«¤§§¨¦¦¢¤¬ªª®¯¯±œ§Ÿ¬´ª§¥¢žœ”«ª¢«ª©§¨©«¬¯±²´¬‚¯®±°¬¬¨©ª©®®«ª®±·²²«³®®¯²±²´®³š—ª³®°®¯¯®±²°¤¸˜†rp" ? %~£®™°”IZ;<BJGCJX</[q‚‚k‡ †zŒ˜ŸŽ“¤Ÿ…|…ƒ~m[uˆŠ}`UZXgbslp{y„Ÿ– «™˜¤ž\"!::>YO¤¡‹¥Ÿž ¡£¦¢¾–J`q…Ÿ¨››ž”“‘šš ¦£±¤¡ ¡£§£®½±¬§›«¦?ˆ†¦›–š–Œ•˜ž •”°«¯·Ÿ›“¥¤žž¢¦¦¬´¹¹··¶¯µº¹¸³¦¥ ž–’Æecgddfbbddeedfikostw}~‚Š‘¡©°³·»ÀÂÂÂÂÁ¿ÇÏÔÕÔÕÔÖÕÓÑÏÎÍÌËÊÊÆÄÁ»¾¿ÀÀ½¸º½¾ÅÇÆÂÅ¿À½¼¼¹·ËÇÁ¼¼¼»º¼¼½¼½¼½¼¼¿¾Áý¾¾½¾Á½¾Â¿´¾À½¼¾Ã½ÀÀ½¾¿¿¿À¾Àû²¿¬º·¸··¹¹º»½ÂÀ½¾½º»¾¸·»½¿¢¥µµ·Â‘?·ÓÒÚÝàââÜÀ|{·Æ¿Â¿ÁÁÀÀ¹µ¹»½¿Áº»¿À»ºº»»¼¼¼À¿º»¼¼»º¹·¾½ÀÀÃÃÄÄÆÙО·¥¡ª¶±¤‹kggwŸ¾ÎÎIJŸp_UWZ\e…ªÅÏʸ’kefq³ÀÈÐÊÅÊÌÑÏÃÀ»º½ÀÀ½¾½¾¾ÁÃÃÂÂÅÆÂÂÂÁÁÀÀ¿¿¿Ãɼµ¶º»º¼¼¹º¼½½¼¼¼º¹¹¼½¾¹»¼¼¼¼¼¼½¼¼¼¼»»¼¼½ºº·¸½°Æ¾»¹ÈÌ¿¢ƒfSE@;ÀÍ“n¢ÈÉê_qxr£¤»nW.*‹‰{‚mu?IÁÎÈÚyšÏÍÑM)RYWPˆ×ÈÀ¸¼Åžr`‰au‡Ì¼¸º¾Ï2ITTXZK[ÓÌÍÇÄÒÇÃÂÂÅÇÆÀÀÿ¾¾À¸¸¸¹»¹½ÄǾÀ¾¾²»ÊÚŒ0t±ØÙÑÈËÁ½Â¸¹Á½½¼½¾¾¾ÀÀ¿ÁÀ¹¾½¾¾½½¼¿¿¾¿¾¿¿¿¾¼¹ºººÁ¢’ÒÓÔW-RUX_@KFPHD}yturyyz€xV§O<LQ=!,/-38?.EÇȾÀÄÏrDjjlnqpo„ŽddnbKKPe -&&)),*®ž¦®£šœ³ŽIbgm_žÖ¾£ŒV@H;o^K &'22(MZY[\_a\9…³’_rtu}wg^{_YrCC>=66:57W8E2.0:>38;>%PQLQ]lŠ”—›£[^ƒ£’vrPbb^Fs¼ÍÖÛÝÜÛÙÛÜÜÙÙÚèÀ)0232>DE907694//cçÎËÍÉÊÌÌÏÌÆÉËÇÆÆaKJYXNF61:Y„¤¿ÑØÔÍÆ¿¸´³µ´´³«ª¢ž—”‡xropnrux|}‚‚޾ ”—ž¡—–”𤡛ž¥¤¥¢¦¦¦¢Ÿ¢¥®¯±°¬ ¡®¯¤¤¨©®®©«¯°®®¬«³¶¬©ª««®Á®¹É¿£ŸŸ Ÿž¡ªÈÆÀ¹¾¿¾¾¾½¿¿½»¼¼¼¾¾½½¾¾½¼¼»ºº»º¸º»»¹»ººº»º¹¹¼¼¼º»¼»½¼¼»¼½ )e<Q·¬–™¨¸¢rM7=TYK9#Oœµ·¸¶²o_·¯¦¨¤ºrvºª¡–¦¨ª«©©¨¦£¤¤©°|U¸®ª¨¨®¶¨D.6'10!I°·«¥§§¨¦¦³„$<A@?@==>>>=>0;¬´£©¬®«¬°¬¨¬ªªªÞ¾ï©¯°³†£¢§³¨¤¥¤£¢ ¡§¥ «©¨ª¬ª«¬²²±ƒ®¬³§˜«§£©®®¯¯¯°²¯µ«««±¯°²®³•ž²««®¯°¯¯Þ¾ïr›§j4L" 5¤² ?«°³S .[:,3=GBDNQ?DRa”|@zŠ‚~‹– ˆŒ“?}‚~~wp‚‹{[X\bm`quu{zƒ™˜£™š¨”S &>3MHk¤™Œ¤›’¨¬©©¥© ¦¥¡¤¥§««³«¥˜Ÿš™—™ ¡”–¢ ˜–›Ÿž’—¡¡›¤š•ƒ‘Ÿ ›—–›š—•”•”žœ™£¤ ¢¤£¤£§¨¬²®«°°¨§¥£¦©®©œ§¬ªª©¦£¡ž–”•““’Ž‹ˆ…€|uppmidegggjmxƒ†‹”—š ¢££¦¨ª©¬¬®¯®®¹¸½ÈÍÎÏÐÐÏÍÊÌÎÐÑÐÑÐÏÉÆÅÇÉÉÄÂÄÆÅÂÃÆÆÅÃÄÃÁÀ½½Á¿¿¾¼»¿¿Â¾ÃÀ¿¶¾¾ÁÿÀÄÄÃÔ¸¼¼¸´¶¸ºº»¹¹»¼¿Á¿¿½»¸¼¾¼Ÿµº´¹Äš{v¯¹¯Á¼ÀÃÇÎÕÍ©©¾¾ÅÄÁ½¼½»¹»¼¸»¿Á½¿¹¼ºº¸º»»»¾ÁÀ¿¾¼¼¼¼¼¼½¼¿½ÁÀÁÄʹ¬°¾Á»Ÿœ‹vkrˆ±º¶¢Žx^XZl{„†—¤¨‘tgZ^…¡±¾¾¯Œ{p{¤»ÈÈÈÉÎÑÓÊÅ¿ÂÂÀÀ¿ÁÁÃÃÃÁÃÃÂÂÁ½¿¿À¾½¾½Å»´º»»º¼»»»º»»»»¼»¾½¼»ºº¼½½¼½¾½½¼¼¼¼ºº¹¼»¼»·¶·º¾¼¹¹ºÁÆÈÍÏ¿Ãy5??ÆÐ¤lšÉÁÈ®cs~r‘ž•¶o+;WŒ‘ysjn7RÇÊÏà|œÐÏÍC6QQWF£ÛÇÁÀ¾Æž{it^v‚͸´»Ì®3LVU[cURÔÐÉÇÇÌÅÂÁÁ»½ÂÃÄÿÀ¹¶·²®´½¼¾ÁÂÀ¾¿¾¿¹»ÈÓÐÀÒØÜÓÍÈÁ¿¾¿Á»²¸ºÁÂÁ¿ÀÁÁÀ¿¿¿¾¾¾½À¼¾¾¾¾ÀÂÀ¿¾¿¾½»»º»Ä¦oÍÍÚŒ(HNS^VKMLHEuytvv{xw?}Vž\>LPH--,.5;/'¯Í»ÂÃΛDgllmookoƒfej]HITc7+((&&$W£©Ÿ¥«¡˜©šT^bqY¢Ö¤ ‡WGI?x{m()3/6LHIIKKKK-‚®’ox|{vvfbw•qT?HONPTTWWC]<K7)0891;;7-]ILZPJHGFGG;¤£]dt œ€uK`i`Ek—\X`gjikrz…ˆ‰‰œ,55403;F94777500"²ÎÍÑÑÑÏÏÑÔÖÙØÕÕÓrL^ZV^m~¦ÇÕÛÙÔÍÈÆÈÈÆÇÎÐÐÍËÌÎÐÐÍÊËËÊËÍÓÔÓÓÑÐÏÎÎÌËÈÃÂÀ¼»½¼º¹¯©©¦¦ž˜—–“’œ¡¦¤¢ ™˜ ¢£ª¬¨¦£¥ª±¬¤¤©¨¦ Ÿ¥¥œ•šžž£ª¯²¯®¬µ²·ÅÀ¬ž£ Ÿž¢”ÄǸ¼¾¾¾¾½¾¾¼»¼¼»¼½¼½¼¾½½½ººº»º¹º»ºº»ººº»»½¼¼¼º»»»»¼¼¼¼¼¼
!“À±µ²w.- !aSDC616BLRYf„Ÿ®¸¤³º?·¿¯¢œ¾k?»ª©œ¢§©©©¨¥¢£¤¢‰Z¼±ª¨©®·¢+29$&4.q¼°®«¥§¨§¦«³Ž 1>??@=>>==>;0;¬´¨«¯°®¯«ª¬¬¬®«§¨¨¨©®¯¯³—x¤ ¨±§¤§¤¢£¢¢§©¡¥§¢©«««««¬³µ²µ¬ƒ¬¬¨†¨©¤¥±®¬³³³²°®¥²²¯²¯±²±‹£°°¬«¯¯¯°®®ª¡±ž¾\[rA /˜¢§ž C®§& E>2,/:<>HFJKLO–Œbq„†…‡—£Š†ƒ”‘†€zw|?}„‡‹q_Waif_psvÞ¾ïlÙ*</L\Š•›£›ž ¡³[l?†…~¦¨¨ŸŸ¡žÞ¾ï¬¦˜¥ Ÿ¯¥Ÿ¥¦¡˜¤¶© |
Larghezza | 4 128 px |
Altezza | 3 096 px |
Orientamento | Normale |
Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
Software | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 |
Data e ora di modifica del file | 21:25, 18 set 2017 |
Posizionamento componenti Y e C | Centrato |
Programma di esposizione | Standard |
Versione del formato Exif | 2.2 |
Data e ora di digitalizzazione | 11:38, 16 set 2017 |
Significato di ciascuna componente |
|
Velocità dell'otturatore APEX | 12,3984375 |
Apertura APEX | 2,28 |
Luminosità APEX | 10,671875 |
Correzione esposizione | 0 |
Apertura massima | 2,28 APEX (f/2,2) |
Metodo di misurazione | Media pesata centrata |
Sorgente luminosa | Sconosciuta |
Caratteristiche e stato del flash | Flash scattato |
Versione Flashpix supportata | 1 |
Spazio dei colori | sRGB |
Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
Tipo di inquadratura | 49 |
Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
Focale equivalente su 35 mm | 31 mm |
Tipo di acquisizione | Standard |
ID univoco immagine | O13F0LAHA01 |