
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 514 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 206 × 240 pixel | 411 × 480 pixel | 658 × 768 pixel | 877 × 1 024 pixel | 1 755 × 2 048 pixel | 1 486 × 1 734 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 486 × 1 734 pixel, dimensione del file: 317 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 19:14, 20 ott 2023 | ![]() | 1 486 × 1 734 (317 KB) | Sbb1413 | Delhi NCR rapid rail is now opened. |
16:10, 4 lug 2023 | ![]() | 1 486 × 1 734 (318 KB) | Sbb1413 | removing BRTs to focus on rail transit only. BRTs will have separate map. | |
10:28, 2 lug 2023 | ![]() | 1 486 × 1 734 (334 KB) | Sbb1413 | The BRTs of Bhubaneswar and Hyderabad are proposed and not yet constructed. | |
18:48, 22 giu 2023 | ![]() | 1 486 × 1 734 (337 KB) | Sbb1413 | added closed urban transit systems. | |
17:13, 22 giu 2023 | ![]() | 1 486 × 1 734 (321 KB) | Sbb1413 | lucknow doesn't have any suburban railway | |
07:39, 14 giu 2023 | ![]() | 1 486 × 1 734 (322 KB) | Sbb1413 | added regional rail | |
07:43, 31 mar 2023 | ![]() | 1 486 × 1 734 (319 KB) | Sbb1413 | update | |
10:45, 19 set 2022 | ![]() | 1 486 × 1 734 (318 KB) | Sbb1413 | title | |
10:43, 19 set 2022 | ![]() | 1 486 × 1 734 (318 KB) | Sbb1413 | Uploaded a work by {{U|Sbb1413}} (derived work) from {{derived from|India-locator-map-blank.svg}} with UploadWizard |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file: