
Dimensioni di questa anteprima: 615 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 246 × 240 pixel | 492 × 480 pixel | 788 × 768 pixel | 1 050 × 1 024 pixel | 2 364 × 2 305 pixel.
File originale (2 364 × 2 305 pixel, dimensione del file: 687 KB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 01:14, 3 set 2005 | ![]() | 2 364 × 2 305 (687 KB) | Finlay McWalter | Re-add Broadway and Atherton, with explanation in the legend of their new lowly status |
11:50, 1 ago 2005 | ![]() | 2 352 × 2 155 (643 KB) | Finlay McWalter | updating: removing Paul Ave, Broadway, Atherton. | |
22:12, 13 apr 2005 | ![]() | 1 782 × 1 618 (469 KB) | Finlay McWalter | Larger version, with misc. fixes | |
01:11, 13 apr 2005 | ![]() | 948 × 840 (218 KB) | Finlay McWalter | update (tweaks, better in monochrome now) | |
20:30, 12 apr 2005 | ![]() | 966 × 840 (218 KB) | Finlay McWalter | update | |
17:44, 12 apr 2005 | ![]() | 934 × 834 (208 KB) | Finlay McWalter | {{Information| |Description = en:Caltrain system map |Source = self-made, details of process below |Date = 12th April 2005 |Author = en:User:Finlay McWalter |Permission = I'm Finlay McWalter, and I endorse this message |other_versions = nada |
Utilizzo del file
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ja.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di nl.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ru.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di sv.wikipedia.org: