I dati che seguono sono estratti da una copia cache del database, il cui ultimo aggiornamento risale al 10:08, 19 mag 2025. Un massimo di 5 000 risultati è disponibile in cache.

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 al 50.

Vedi (precedenti 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Via Cavour (Roma) (17:33, 7 nov 2016)
  2. XIV arrondissement di Parigi (22:28, 28 gen 2017)
  3. Stati Uniti medio occidentali (19:23, 29 mar 2017)
  4. Stati delle Montagne Rocciose (19:23, 29 mar 2017)
  5. Tutuila (19:25, 29 mar 2017)
  6. Tōhoku (19:31, 29 mar 2017)
  7. Rijnmond (19:32, 29 mar 2017)
  8. Portogallo meridionale (19:32, 29 mar 2017)
  9. Senegal settentrionale (19:33, 29 mar 2017)
  10. Posavina bosniaca (19:36, 29 mar 2017)
  11. Vale do Itajaí (19:37, 29 mar 2017)
  12. Regione di Oulu meridionale (19:39, 29 mar 2017)
  13. Okanagan (19:39, 29 mar 2017)
  14. Limburgo meridionale (19:41, 29 mar 2017)
  15. Rivierenland (19:41, 29 mar 2017)
  16. Stadsregio Arnhem Nijmegen (19:41, 29 mar 2017)
  17. Penisola dell'Olanda Settentrionale (19:41, 29 mar 2017)
  18. Surrey (19:41, 29 mar 2017)
  19. South Yorkshire (19:42, 29 mar 2017)
  20. Nuova Inghilterra (00:59, 30 mar 2017)
  21. Norrland (09:08, 30 mar 2017)
  22. Portogallo centromeridionale (10:42, 30 mar 2017)
  23. Regione Tambacounda (10:44, 30 mar 2017)
  24. Serra Fluminense (10:48, 30 mar 2017)
  25. Zaanstreek-Waterland (10:51, 30 mar 2017)
  26. Paesi Bassi meridionali (12:33, 30 mar 2017)
  27. Paesi Bassi orientali (12:33, 30 mar 2017)
  28. Podrinje (12:34, 30 mar 2017)
  29. Sul Catarinense (15:17, 30 mar 2017)
  30. Zungaria (15:38, 30 mar 2017)
  31. Ontario settentrionale (18:28, 30 mar 2017)
  32. Paesi Bassi settentrionali (18:58, 30 mar 2017)
  33. Portogallo centrosettentrionale (18:58, 30 mar 2017)
  34. Regione di Sarajevo (16:49, 2 apr 2017)
  35. Litoral Norte Espírito-Santense (12:01, 4 apr 2017)
  36. Long Island (Bahamas) (12:05, 4 apr 2017)
  37. Minas Gerais meridionale (12:17, 4 apr 2017)
  38. Montenegro settentrionale (13:49, 4 apr 2017)
  39. Mormugao (13:49, 4 apr 2017)
  40. New Providence (18:44, 15 apr 2017)
  41. Nigeria sudorientale (18:48, 15 apr 2017)
  42. Nordeste Rio-Grandense (18:49, 15 apr 2017)
  43. Noroeste Fluminense (18:50, 15 apr 2017)
  44. Noroeste Rio-Grandense (18:51, 15 apr 2017)
  45. Norte de Minas (18:52, 15 apr 2017)
  46. Ontario centrale (18:57, 15 apr 2017)
  47. Paraná settentrionale (17:15, 19 apr 2017)
  48. Visayas Orientale (02:56, 13 mag 2017)
  49. Mindoro (18:20, 14 mag 2017)
  50. Paraná centromeridionale (11:42, 21 mag 2017)

Vedi (precedenti 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).