Aeroporto Internazionale di Pristina aeroporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Codice IATA | PRN | ||||||
Codice ICAO | BKPR / LYPR | ||||||
Nome commerciale | (SQ) Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës ‘Adem Jashari’ | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | Civile e Militare | ||||||
Gestore | Kosovo CivilAviation Pristina International Airport | ||||||
Stato | ![]() | ||||||
Posizione | 15 km a sud ovest di Pristina | ||||||
Altitudine | 545 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 42°34′22″N 21°02′09″E | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.limakkosovo.aero/ | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
Statistiche | |||||||
Passeggeri in transito | 1,191,978 | ||||||
Dati estratti dall'AIP del Kosovo[1] | |||||||
verificato il 27 aprile 2014 | |||||||
L'Aeroporto Internazionale di Pristina,situato a Lipjan, operativo con il nome commerciale di Aeroporto internazionale di Pristina Adem Jashari (in albanese: Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës ‘Adem Jashari’) è il principale scalo civile del Kosovo. È intitolato all'eroe nazionale e patriota kosovaro Adem Jashari (1955-1998).
Fu costruito nel 1965 per collegare il Kosovo a Belgrado.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]
Anno | Passeggeri | Variazione | Voli in Partenza | Variazione |
---|---|---|---|---|
2004 | 910,797 | 9.1% | 4,716 | 13.3% |
2005 | 930,346 | ![]() | 4,983 | ![]() |
2006 | 882,731 | ![]() | 4,077 | ![]() |
2007 | 990,259 | ![]() | 4,316 | ![]() |
2008 | 1,130,639 | ![]() | 4,928 | ![]() |
2009 | 1,191,978 | ![]() | 5,709 | ![]() |
2010 | 1,305,532 | ![]() | 6,143 | ![]() |
2011 | 1,422,302 | ![]() | 6,738 | ![]() |
2012 | 1,527,134 | ![]() | 6,947 | ![]() |
2013 | 1,628,678 | ![]() | 7,305 | ![]() |
2014 | 1,404,775 | ![]() | 5,994 | ![]() |
2015 | 1,549,198 | ![]() | 6,773 | ![]() |
2016 | 1,744,202 | ![]() | 7,254 | ![]() |
2017 | 1,885,136 | ![]() | 7,508 | ![]() |
2018 | 2,165,749 | ![]() | 8,388 | ![]() |
2019 | 2,373,698 | ![]() | 18,226 | ![]() |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ BKPR — PRISTINA/International (PDF) (archiviato dall'url originale il 23 settembre 2015), AIP Kosovo, pag. 15.
- ^ caa-ks.org - Statistics, su caa-ks.org. URL consultato il 16 febbraio 2017.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto di Pristina
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Articolo dell'UNMIK, su euinkosovo.org (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).