大阪環状線
大阪環状線(おおさかかんじょうせん)は、大阪市の中心を走るJR西日本の電車で、大阪の鉄道の中で最もメジャーな路線の一つです。
知る
[編集]山手線とともに、環状に走る、つまり折り返さずに乗車駅に戻って来る路線として有名です。しかし、実際の正式路線としては天王寺駅 - 新今宮駅間20.7 kmのみを大阪環状線と呼び、新今宮駅 - 天王寺駅間1.0 kmは関西本線に分類されます。とはいえ、多くの場合大阪市の中央を周回する電車を大阪環状線と呼びますので、この記事では大阪環状線用の線路を走る、主にオレンジ色のラインが使用される路線全体を紹介します。
過去の使用車両
[編集]- 101系 大阪環状線30周年「歴史電車」
- 103系
- 201系
現在の使用車両
[編集]- 323系
- 221系
- 225系5000番台
乗る
[編集]ほとんどの列車が環状運転を行いますが、大和路快速や関空・紀州路快速の列車は環状運転せずに他路線に直通運転しますのでご注意ください。
駅ナンバー | 駅名 | 営業キロ | 接続路線 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
駅間 | 累計 | |||||
JR-O01 | 天王寺駅 | - | 0.0 | 西日本旅客鉄道:![]() ![]() 大阪市高速電気軌道: ![]() ![]() 近畿日本鉄道: ![]() 阪堺電気軌道: ![]() | 天王寺区 | |
JR-O02 | 寺田町駅 | 1.0 | 1.0 | |||
JR-O03 | 桃谷駅 | 1.2 | 2.2 | |||
JR-O04 | 鶴橋駅 | 0.8 | 3.0 | 近畿日本鉄道:![]() ![]() 大阪市高速電気軌道: ![]() | ||
JR-O05 | 玉造駅 | 0.9 | 3.9 | 大阪市高速電気軌道:![]() | ||
JR-O06 | 森ノ宮駅 | 0.9 | 4.8 | 大阪市高速電気軌道:![]() ![]() | 中央区 | |
JR-O07 | 大阪城公園駅 | 0.9 | 5.7 | |||
JR-O08 | 京橋駅 | 0.8 | 6.5 | 西日本旅客鉄道:![]() ![]() 京阪電気鉄道: ![]() 大阪市高速電気軌道: ![]() | 城東区 | |
JR-O09 | 桜ノ宮駅 | 1.8 | 8.3 | 都島区 | ||
JR-O10 | 天満駅 | 0.8 | 9.1 | 大阪市高速電気軌道:![]() | 北区 | |
JR-O11 | 大阪駅 | 1.6 | 10.7 | 西日本旅客鉄道:![]() ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄: ![]() ![]() ![]() 阪神電気鉄道: ![]() 大阪市高速電気軌道: ![]() ![]() ![]() | ||
JR-O12 | 福島駅 | 1.0 | 11.7 | 西日本旅客鉄道:東海道本線貨物支線(梅田貨物線) 阪神電気鉄道: ![]() 西日本旅客鉄道: ![]() | 福島区 | |
JR-O13 | 野田駅 | 1.4 | 13.1 | 大阪市高速電気軌道:![]() | ||
JR-O14 | 西九条駅 | 1.2 | 14.3 | 西日本旅客鉄道:![]() 阪神電気鉄道: ![]() | 此花区 | |
JR-O15 | 弁天町駅 | 1.6 | 15.9 | 大阪市高速電気軌道:![]() | 港区 | |
JR-O16 | 大正駅 | 1.8 | 17.7 | 大阪市高速電気軌道:![]() | 大正区 | |
JR-O17 | 芦原橋駅 | 1.2 | 18.9 | 南海電気鉄道:![]() | 浪速区 | |
JR-O18 | 今宮駅 | 0.6 | 19.5 | 西日本旅客鉄道:![]() | ||
JR-O19 | 新今宮駅 | 1.2 | 20.7 | 西日本旅客鉄道:![]() 南海電気鉄道: ![]() ![]() 大阪市高速電気軌道: ![]() ![]() 阪堺電気軌道: ![]() | ||
JR-O01 | 天王寺駅 | 1.0 | 21.7 | (本表の最上欄を参照) |
出かける
[編集]- この地域についての詳細な観光情報は、大阪市に書かれています。