
この SVG ファイルのこの PNG プレビューのサイズ: 800 × 293 ピクセル. その他の解像度: 320 × 117 ピクセル | 640 × 235 ピクセル | 1,024 × 375 ピクセル | 1,280 × 469 ピクセル | 2,560 × 939 ピクセル | 1,260 × 462 ピクセル。
元のファイル (SVG ファイル、1,260 × 462 ピクセル、ファイルサイズ: 624キロバイト)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2023年4月20日 (木) 20:41 | ![]() | 1,260 × 462 (624キロバイト) | Achim55 | Reverted to version as of 07:32, 23 November 2022 (UTC) |
2023年4月20日 (木) 01:58 | ![]() | 1,259 × 464 (179キロバイト) | PedroDuqueSantiago | Reverted to version as of 15:12, 18 April 2023 (UTC) | |
2023年4月19日 (水) 18:40 | ![]() | 1,260 × 462 (624キロバイト) | NorthTension | Reverted to version as of 21:35, 17 April 2023 (UTC) vandalism | |
2023年4月18日 (火) 15:12 | ![]() | 1,259 × 464 (179キロバイト) | PedroDuqueSantiago | Reverted to version as of 17:07, 17 April 2023 (UTC) | |
2023年4月17日 (月) 21:35 | ![]() | 1,260 × 462 (624キロバイト) | UwUGwirl | Reverted to version as of 03:12, 17 April 2023 (UTC) | |
2023年4月17日 (月) 17:07 | ![]() | 1,259 × 464 (179キロバイト) | PedroDuqueSantiago | Reverted to version as of 13:31, 16 April 2023 (UTC) | |
2023年4月17日 (月) 03:12 | ![]() | 1,260 × 462 (624キロバイト) | UwUGwirl | Reverted to version as of 07:35, 16 April 2023 (UTC) | |
2023年4月16日 (日) 13:31 | ![]() | 1,259 × 464 (179キロバイト) | PedroDuqueSantiago | Reverted to version as of 23:50, 15 April 2023 (UTC) | |
2023年4月16日 (日) 07:35 | ![]() | 1,260 × 462 (624キロバイト) | NorthTension | Reverted to version as of 07:32, 23 November 2022 (UTC) unexplained revert | |
2023年4月15日 (土) 23:50 | ![]() | 1,259 × 464 (179キロバイト) | PedroDuqueSantiago | Reverted to version as of 22:29, 24 February 2011 (UTC) |
ファイルの使用状況
このファイルを使用しているページはありません。
グローバルなファイル使用状況
以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:
- ar.wikipedia.org での使用状況
- نوسا تنقارا الغربية
- نوسا تنقارا الشرقية
- جاوة الغربية
- جاوة الشرقية
- سومطرة الشمالية
- رياو
- غورونتالو
- مالوكو الشمالية
- جزر سوندا الصغرى
- جزر سوندا
- بالي (مضيق)
- قالب:بذرة جغرافيا إندونيسيا
- بيديغول
- كراكاتوا
- هالماهيرا
- كليمنتان
- جبل تامبورا
- شعب الداياك
- منطقة وصاية غيانيار
- جبل آغونغ
- ناتونا الكبرى
- ووني (جزيرة)
- مونا (جزيرة)
- كاباينا (جزيرة)
- لومبوك
- جزيرة سيرام
- جزيرة أمبون
- جزيرة ساباروا
- منطقة وصاية فونوروغو
- تيدور
- جزيرة نومفور
- ويكيبيديا:مقالة الصفحة الرئيسية الجيدة/19
- مضيق ماكاسار
- سوراكارتا
- سيربونيون
- جيمباران
- مضيق كاريماتا
- نهر آتشيه
- نهر سولو
- قائمة مدن إندونيسيا
- قائمة جزر الملوك
- حديقة الحيوان (باندونغ)
- شلال سيكلسو
- شلال الطفل
- نهر إندراجيري
- مضيق مادورا
- مضيق لومبوك
- مستخدم:ASammour/بذرة-بوابة
- خط عرض 1° شمال
- خط عرض 2° شمال
このファイルのグローバル使用状況を表示する。