
この SVG ファイルのこの PNG プレビューのサイズ: 800 × 533 ピクセル. その他の解像度: 320 × 213 ピクセル | 640 × 427 ピクセル | 1,024 × 683 ピクセル | 1,280 × 853 ピクセル | 2,560 × 1,707 ピクセル。
元のファイル (SVG ファイル、900 × 600 ピクセル、ファイルサイズ: 283バイト)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2017年6月26日 (月) 14:09 | ![]() | 900 × 600 (283バイト) | DragonflySixtyseven | that's the flag of the former state of South Vietnam. This is the flag of the *current* state of Vietnam. |
2017年6月26日 (月) 13:55 | ![]() | 900 × 600 (228バイト) | Đỗ Mỹ Linh | Việt Nam Dân Quốc = 越南民國 = People's State of Vietnam | |
2017年6月21日 (水) 09:50 | ![]() | 900 × 600 (283バイト) | Tuanminh01 | Reverted to version as of 12:28, 20 June 2017 (UTC) | |
2017年6月20日 (火) 12:28 | ![]() | 900 × 600 (283バイト) | Lauqerm | Reverted to version as of 14:59, 19 June 2017 (UTC) | |
2017年6月19日 (月) 14:59 | ![]() | 900 × 600 (283バイト) | Phuocphuc46 | Reverted to version as of 06:36, April 10, 2017 | |
2017年6月19日 (月) 14:59 | ![]() | 900 × 600 (283バイト) | Glane23 | Reverted to version as of 09:22, 26 April 2017 (UTC) - current flag of Vietnam | |
2017年4月26日 (水) 09:22 | ![]() | 900 × 600 (283バイト) | Wj654cj86 | Code cleanup | |
2017年3月6日 (月) 03:52 | ![]() | 900 × 600 (511バイト) | Zscout370 | Reverted to version as of 14:11, 19 May 2012 (UTC) the 1992 regulations supercede the 1977 standard I found (I was wrong). Going to correct size, but keeping the smaller code. | |
2017年3月6日 (月) 03:47 | ![]() | 900 × 600 (2キロバイト) | ChizzleDonkey | Corrected star size, see Flag of Vietnam | |
2015年10月13日 (火) 18:40 | ![]() | 900 × 600 (578バイト) | CemDemirkartal | Code cleanup |
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています:
グローバルなファイル使用状況
以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:
- ab.wikipedia.org での使用状況
- ace.wikipedia.org での使用状況
- Asia
- Wat Tunong
- Ankara
- Propinsi Bắc Ninh
- Bandar Udara Dong Hoi
- Bandar Udara Antar Nanggroë Tan Son Nhat
- Bandar Udara Antar Nanggroë Da Nang
- Bandar Udara Ca Mau
- Bandar Udara Cỏ Ống
- Bandar Udara Antar Nanggroë Cam Ranh
- Bandar Udara Buon Me Thuot
- Bandar Udara Phù Cát
- Bandar Udara Đông Tác
- Bandar Udara Phú Quốc
- Bandar Udara Can Tho
- Bandar Udara Antar Nanggroë Long Thanh
- Pola:Bandar Udara Viètnam
- Bandar Udara Antar Nanggroë Phu Quoc
- Bandar Udara Vinh
- Bandar Udara Antar Nanggroë Phu Bai
- Bandar Udara Sao Vang
- Pola:Country data Viètnam
- Pola:Cham ethnic group infobox
- Ureueng Campa
- Seunaleuëk:Country data Vietnam
- Neugara anggèeta Seunaboh Nanggroe-nanggroe Asia Teunggara
- ady.wikipedia.org での使用状況
- af.wikipedia.org での使用状況
このファイルのグローバル使用状況を表示する。