
この SVG ファイルのこの PNG プレビューのサイズ: 800 × 512 ピクセル. その他の解像度: 320 × 205 ピクセル | 640 × 410 ピクセル | 1,024 × 655 ピクセル | 1,280 × 819 ピクセル | 2,560 × 1,638 ピクセル | 1,000 × 640 ピクセル。
元のファイル (SVG ファイル、1,000 × 640 ピクセル、ファイルサイズ: 10キロバイト)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2024年12月7日 (土) 01:04 | ![]() | 1,000 × 640 (10キロバイト) | NorthTension | Reverted to version as of 03:55, 30 October 2023 (UTC) vandalism |
2024年12月6日 (金) 21:58 | ![]() | 1,800 × 1,200 (35キロバイト) | Whatthesigmaskibidifanumtax21 | Reverted to version as of 02:18, 30 October 2023 (UTC) | |
2023年10月30日 (月) 03:55 | ![]() | 1,000 × 640 (10キロバイト) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 00:02, 3 August 2023 (UTC) | |
2023年10月30日 (月) 02:18 | ![]() | 1,800 × 1,200 (35キロバイト) | Jf889840 | Reverted to version as of 16:59, 23 July 2011 (UTC) | |
2023年8月3日 (木) 00:02 | ![]() | 1,000 × 640 (10キロバイト) | Odder | Reverted to version as of 01:43, 18 May 2023 (UTC) | |
2023年8月2日 (水) 21:37 | ![]() | 1,800 × 1,200 (38キロバイト) | Djali08 | Reverted to version as of 04:12, 1 December 2009 (UTC) | |
2023年5月18日 (木) 01:43 | ![]() | 1,000 × 640 (10キロバイト) | John emil hernandez | optimized | |
2023年5月13日 (土) 07:15 | ![]() | 1,000 × 640 (11キロバイト) | Foxelbeton | Reverted to version as of 05:02, 11 April 2023 (UTC): Most of the Angkor Wat in the flag from many sources indicate that some geometry is somehow perfectly positioned and symmetrical, including Vexilla Mundi. I also don't know if the Angkor Wat is exactly taken from another source, or if it's drawn by ទេព សុវិចិត្ but somehow traced it or it. | |
2023年5月2日 (火) 01:48 | ![]() | 1,000 × 640 (11キロバイト) | N61l16fwts | Angkor Wat Back to normal | |
2023年4月11日 (火) 05:02 | ![]() | 1,000 × 640 (11キロバイト) | Foxelbeton | Re-scaled the Angkor Wat to be the same size as the previous ones. Also, grouped everything together. |
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています:
グローバルなファイル使用状況
次に掲げる他のウィキでもこの画像を使用しています:
- ab.wikipedia.org での使用状況
- ace.wikipedia.org での使用状況
- ady.wikipedia.org での使用状況
- af.wikipedia.org での使用状況
- Asië
- Boeddhisme
- Thailand
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Franse Unie
- Aung San Suu Kyi
- Kambodja
- Kategorie:Kambodja
- Phnom Penh
- Stille Oseaan
- Vlag van Kambodja
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Kambodja
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Koffie
- Staatsgreep
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Somerspele 1964
- Olimpiese Somerspele 1956
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Paralimpiese Somerspele 2012
このファイルのグローバル使用状況を表示する。