
このプレビューのサイズ: 800 × 460 ピクセル。 その他の解像度: 320 × 184 ピクセル | 640 × 368 ピクセル | 1,024 × 588 ピクセル | 1,280 × 735 ピクセル | 2,000 × 1,149 ピクセル。
元のファイル (2,000 × 1,149 ピクセル、ファイルサイズ: 528キロバイト、MIME タイプ: image/png)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日時 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2012年12月19日 (水) 05:02 | ![]() | 2,000 × 1,149 (528キロバイト) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
2012年12月19日 (水) 05:02 | ![]() | 2,000 × 1,149 (454キロバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-07-22 13:37:07 by (WT-shared) LtPowers | |
2012年12月19日 (水) 05:02 | ![]() | 2,000 × 1,149 (533キロバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-07-22 05:52:57 by (WT-shared) Burmesedays | |
2012年12月19日 (水) 05:01 | ![]() | 3,399 × 1,953 (949キロバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-29 21:55:21 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
2012年12月19日 (水) 05:01 | ![]() | 3,008 × 1,731 (791キロバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-08-10 04:01:29 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
2012年11月18日 (日) 02:21 | ![]() | 2,000 × 1,149 (528キロバイト) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Africa regions map. , Saharan Africa * Map of: Saharan Africa¤ |date=9 August... |
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています:
グローバルなファイル使用状況
次に掲げる他のウィキでもこの画像を使用しています:
- bn.wikivoyage.org での使用状況
- de.wikivoyage.org での使用状況
- el.wikivoyage.org での使用状況
- en.wikivoyage.org での使用状況
- fa.wikivoyage.org での使用状況
- fi.wikivoyage.org での使用状況
- he.wikivoyage.org での使用状況
- incubator.wikimedia.org での使用状況
- it.wikivoyage.org での使用状況
- nl.wikivoyage.org での使用状況
- pl.wikivoyage.org での使用状況
- pt.wikivoyage.org での使用状況
- ru.wikivoyage.org での使用状況
- zh.wikivoyage.org での使用状況