
この SVG ファイルのこの PNG プレビューのサイズ: 800 × 406 ピクセル. その他の解像度: 320 × 162 ピクセル | 640 × 325 ピクセル | 1,024 × 520 ピクセル | 1,280 × 650 ピクセル | 2,560 × 1,300 ピクセル | 2,756 × 1,399 ピクセル。
元のファイル (SVG ファイル、2,756 × 1,399 ピクセル、ファイルサイズ: 812キロバイト)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2024年10月2日 (水) 09:41 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Twofortnights | Reverted to version as of 14:00, 17 April 2024 (UTC) |
2024年8月22日 (木) 10:43 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Twofortnights | update | |
2024年4月17日 (水) 14:00 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | Update. | |
2024年4月17日 (水) 00:26 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | New update. | |
2023年11月30日 (木) 23:58 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | Again. | |
2023年11月30日 (木) 23:57 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | Again. | |
2023年11月30日 (木) 23:52 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | VOA. | |
2023年11月30日 (木) 06:43 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | Free ETA. | |
2023年5月7日 (日) 18:41 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | Hong Kong, Kosovo, Taiwan | |
2023年4月20日 (木) 13:51 | ![]() | 2,756 × 1,399 (812キロバイト) | Lades2222 | North Korea |
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています:
グローバルなファイル使用状況
次に掲げる他のウィキでもこの画像を使用しています:
- en.wikipedia.org での使用状況
- en.wikivoyage.org での使用状況
- it.wikivoyage.org での使用状況
- ko.wikipedia.org での使用状況
- tr.wikipedia.org での使用状況