
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 800 × 400 pixels Andere resoluties: 320 × 160 pixels | 640 × 320 pixels | 1.024 × 512 pixels | 1.280 × 640 pixels | 2.560 × 1.280 pixels.
Oorspronkelijk bestand (SVG-bestand, nominaal 1.200 × 600 pixels, bestandsgrootte: 322 bytes)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 30 okt 2023 06:06 | ![]() | 1.200 × 600 (322 bytes) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 17:31, 7 May 2023 (UTC) |
30 okt 2023 04:35 | ![]() | 800 × 400 (1 kB) | Jf889840 | Reverted to version as of 18:32, 3 November 2006 (UTC) | |
7 mei 2023 19:31 | ![]() | 1.200 × 600 (322 bytes) | Reywas92 | undo unsourced/unexplained edit by blocked sock | |
6 mei 2023 21:04 | ![]() | 1.200 × 600 (315 bytes) | Nerdqwertyoof | fixed | |
28 nov 2022 02:52 | ![]() | 1.200 × 600 (322 bytes) | Dylmur | Reverted to version as of 00:42, 19 September 2021 (UTC) | |
28 nov 2022 02:30 | ![]() | 1.200 × 600 (315 bytes) | LiamHollingsworth14 | Reverted to version as of 02:13, 24 September 2019 (UTC) | |
19 sep 2021 02:42 | ![]() | 1.200 × 600 (322 bytes) | MapGrid | Changed star diameter to 1/3 hoist. Changed red to #cb1515. See File:Flag of Cuba (construction sheet).svg | |
24 sep 2019 04:13 | ![]() | 1.200 × 600 (315 bytes) | MapGrid | Added line feed and tab characters. Changed internal unit scale and added viewBox. Recalculated all points using basic trigonometry. | |
10 sep 2019 16:25 | ![]() | 1.000 × 500 (288 bytes) | FDRMRZUSA | Higher svg file resolution by "Inkscape" resizing. Optimized and fixed svg code. No other changes. | |
3 mei 2017 12:50 | ![]() | 800 × 400 (308 bytes) | Sarang | svg code reduction |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Globaal bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende andere wiki’s gebruikt:
- Gebruikt op ab.wikipedia.org
- Gebruikt op af.wikipedia.org
- Noord-Amerika
- Rio de Janeiro
- Verenigde State van Amerika
- Olimpiese Somerspele 1924
- Lys van olieproduserende state
- Atlantiese Oseaan
- Vlag van Frankryk
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Louisiana
- Meksiko
- Turyn
- Windhoek
- Raúl Castro
- Russe
- São Paulo
- Kuba
- Kategorie:Kuba
- Groot-Antille
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:CUB
- Sjabloon:Landdata Kuba
- Stadium Municipal (Toulouse)
- Lys van lande
- Slag van Cuito Cuanavale
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Havana
- Teheran
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 2016
Globaal gebruik van dit bestand bekijken.