
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 703 × 600 pixels Andere resoluties: 281 × 240 pixels | 563 × 480 pixels | 900 × 768 pixels | 1.200 × 1.024 pixels | 2.401 × 2.048 pixels | 2.035 × 1.736 pixels.
Oorspronkelijk bestand (SVG-bestand, nominaal 2.035 × 1.736 pixels, bestandsgrootte: 581 kB)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 6 apr 2025 16:26 | ![]() | 2.035 × 1.736 (581 kB) | Arbalete | Aggiorno (prolungamento da Garibaldi a Centro Direzionale attivato il 1º aprile 2025) |
16 aug 2021 22:29 | ![]() | 2.035 × 1.736 (579 kB) | Arbalete | Correggo scritte | |
14 aug 2021 19:59 | ![]() | 2.035 × 1.736 (64 kB) | Arbalete | Aggiorno | |
5 aug 2015 12:26 | ![]() | 2.035 × 1.736 (362 kB) | Arbalete | Intera tratta da Piscinola a Garibaldi in costruzione | |
16 jul 2015 12:00 | ![]() | 2.035 × 1.736 (381 kB) | Arbalete | User created page with UploadWizard |
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.