
Grootte van deze voorvertoning: 464 × 599 pixels. Andere resoluties: 186 × 240 pixels | 372 × 480 pixels | 595 × 768 pixels | 793 × 1.024 pixels | 1.591 × 2.054 pixels.
Oorspronkelijk bestand (1.591 × 2.054 pixels, bestandsgrootte: 316 kB, MIME-type: image/png)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 4 jan 2023 11:40 | ![]() | 1.591 × 2.054 (316 kB) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... |
5 jul 2020 13:45 | ![]() | 1.591 × 2.054 (272 kB) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | |
12 sep 2015 18:38 | ![]() | 1.632 × 2.112 (259 kB) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | |
11 sep 2015 10:01 | ![]() | 1.632 × 2.112 (226 kB) | Kubura | Croatian language in Molise. | |
8 sep 2015 12:19 | ![]() | 1.632 × 2.112 (259 kB) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | |
10 apr 2013 12:38 | ![]() | 1.632 × 2.112 (263 kB) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | |
1 dec 2012 18:02 | ![]() | 1.632 × 2.112 (191 kB) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | |
30 nov 2012 18:08 | ![]() | 1.632 × 2.112 (135 kB) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | |
29 nov 2012 20:04 | ![]() | 1.632 × 2.112 (162 kB) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | |
26 nov 2012 23:38 | ![]() | 1.632 × 2.112 (135 kB) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.
Globaal bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende andere wiki’s gebruikt:
- Gebruikt op af.wikipedia.org
- Gebruikt op am.wikipedia.org
- Gebruikt op ast.wikipedia.org
- Gebruikt op bn.wikipedia.org
- Gebruikt op ca.wikipedia.org
- Gebruikt op co.wikipedia.org
- Gebruikt op cs.wikipedia.org
- Gebruikt op de.wikipedia.org
- Gebruikt op el.wikipedia.org
- Gebruikt op eml.wikipedia.org
- Gebruikt op en.wikipedia.org
- Gebruikt op eo.wikipedia.org
- Gebruikt op es.wikipedia.org
- Gebruikt op fa.wikipedia.org
- Gebruikt op frr.wikipedia.org
- Gebruikt op fr.wikipedia.org
Globaal gebruik van dit bestand bekijken.