Rozmiar podglądu – 800 × 531 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 × 213 pikseli | 640 × 425 pikseli | 1024 × 680 pikseli | 1280 × 850 pikseli | 2560 × 1700 pikseli | 3871 × 2571 pikseli.
Rozmiar pierwotny (3871 × 2571 pikseli, rozmiar pliku: 5,97 MB, typ MIME: image/jpeg)
Ten plik znajduje się w Wikimedia Commons i może być używany w innych projektach. Poniżej znajdują się informacje ze strony opisu tego pliku.
Opis
Opis2013-06-03 07-54-38 Switzerland Kanton Zürich Zürich 59 Exchange Office Kloten Oberfeld.JPG | ![]() ![]() |
Data | |
Źródło | Praca własna: Hansueli Krapf (User Simisa (dyskusja · edycje)) |
Autor | Hansueli Krapf ![]() Ten plik został załadowany za pomocą narzędzia Commonist. |
Licencja (Ponowne użycie tego pliku) | Ja, właściciel praw autorskich do tego dzieła, udostępniam je na poniższej licencji ![]() ![]() ![]() Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0.
|
Pozycja fotografa | 47° 26′ 45,78″ N, 8° 35′ 46,95″ E ![]() | To i inne zdjęcia na: OpenStreetMap | ![]() |
---|
Podpisy
Dodaj jednolinijkowe objaśnienie tego, co ten plik pokazuje
Obiekty przedstawione na tym zdjęciu
przedstawia
Jakaś wartość bez elementu Wikidanych
47°26'45.776"N, 8°35'46.946"E
3 cze 2013
image/jpeg
21bab53c15b142cd81868ec162ea8362808b234c
6 255 229 bajt
2571 piksel
3871 piksel
0,002 sekunda
200
22 milimetr
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 21:27, 14 lip 2013 | 3871 × 2571 (5,97 MB) | Simisa |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na en.wikivoyage.org
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku.
Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
---|---|
Model aparatu | NIKON D90 |
Autor | Hansueli Krapf |
Właściciel praw autorskich |
|
Czas ekspozycji | 1/500 s (0,002) |
Wartość przysłony | f / 5,6 |
Czułość aparatu zgodnie z normą ISO 12232 | 200 |
Data i czas utworzenia oryginału | 07:54, 3 cze 2013 |
Długość ogniskowej obiektywu | 22 mm |
Szerokość geograficzna | 47° 26′ 45,78″ N |
Długość geograficzna | 8° 35′ 46,95″ E |
Wysokość nad poziomem morza | 970 metrów nad poziomem morza |
Etykieta | Grün |
Ukazane miasto | Zürich 59 Exchange Office |
Orientacja obrazu | normalna |
Rozdzielczość w poziomie | 300 punktów na cal |
Rozdzielczość w pionie | 300 punktów na cal |
Użyte oprogramowanie | ViewNX 2.6 W |
Data i czas modyfikacji pliku | 21:19, 14 lip 2013 |
Rozmieszczenie Y i C | Wyśrodkowane |
Wartość punktu odniesienia czerni i bieli |
|
Program ekspozycji | preselekcja przysłony |
Wersja standardu Exif | 2.3 |
Data i czas zeskanowania | 07:54, 3 cze 2013 |
Znaczenie składowych |
|
Odchylenie ekspozycji | 0 |
Maksymalna wartość przysłony | 3,8 APEX (f/3,73) |
Tryb pomiaru | próbkowanie |
Rodzaj źródła światła | nieznany |
Lampa błyskowa | Bez błysku flesza |
Data i czas modyfikacji pliku – ułamki sekund | 00 |
Data i czas utworzenia oryginału – ułamki sekund | 00 |
Data i czas zeskanowania – ułamki sekund | 00 |
Obsługiwana wersja Flashpix | 1 |
Przestrzeń kolorów | Nie skalibrowano |
Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
Typ źródła pliku | Cyfrowy aparat fotograficzny |
Rodzaj sceny | obiekt fotografowany bezpośrednio |
Wstępnie przetworzony (poddany obróbce) | nie |
Tryb ekspozycji | automatyczne ustalenie parametrów naświetlania |
Balans bieli | automatyczny |
Współczynnik powiększenia cyfrowego | 1 |
Długość ogniskowej, odpowiednik dla filmu 35mm | 33 mm |
Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
Wzmocnienie jasności obrazu | brak |
Kontrast obrazu | normalny |
Nasycenie kolorów obrazu | normalne |
Ostrość obrazu | normalna |
Odległość od obiektu | nieznana |
Czas GPS (zegar atomowy) | 07:54 |
Model pomiaru geodezyjnego | WGS-84 |
Data GPS | 3 cze 2013 |
Wersja formatu danych GPS | 0.0.2.2 |
Słowa kluczowe |
|
Pilność | Wysoki (4) |
Ukazane województwo, prowincja lub stan | Kanton Zürich |
Ukazany kraj | Switzerland |
Wersja IIM | 4 |
Ukazana lokalizacja w mieście | Kloten / Oberfeld |
Kod ukazanego kraju | CHE |
Kontakt | Hinterdorf 24 |