
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 800 × 514 pikseli Inne rozdzielczości: 320 × 206 pikseli | 640 × 411 pikseli | 1024 × 658 pikseli | 1280 × 823 pikseli | 2560 × 1646 pikseli | 1400 × 900 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 1400 × 900 pikseli, rozmiar pliku: 13 KB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 04:01, 1 maj 2023 | ![]() | 1400 × 900 (13 KB) | Frodar | Reverted to version as of 15:12, 3 June 2022 (UTC) Nonsense. The colors are according to the approximate of the flag in offices and official events. |
00:17, 1 maj 2023 | ![]() | 569 × 377 (7 KB) | AFF711 | Not bright actually | |
00:16, 1 maj 2023 | ![]() | 1400 × 900 (13 KB) | AFF711 | Colors brighter | |
17:12, 3 cze 2022 | ![]() | 1400 × 900 (13 KB) | HapHaxion | Reverted to version as of 23:30, 1 December 2021 (UTC) | |
05:47, 10 kwi 2022 | ![]() | 1400 × 900 (17 KB) | SagoShader | Fixes a flag | |
01:30, 2 gru 2021 | ![]() | 1400 × 900 (13 KB) | Frodar | Cambio en las tonalidades, de acuerdo con fotografías de la bandera en despachos y eventos oficiales.. | |
08:45, 3 paź 2021 | ![]() | 1400 × 900 (13 KB) | Hurfer | Al no encontrar información sobre sus colores oficiales, decidí colocarle unos lo más parecidos posibles a los utilizados. | |
07:58, 26 wrz 2021 | ![]() | 1400 × 900 (13 KB) | Hurfer | Proporción correcta y pequeña corrección en la simetría de los símbolos | |
07:25, 24 maj 2011 | ![]() | 569 × 377 (7 KB) | 190.178-y-lo-que-toque | Corregido un cambio accidental | |
07:24, 24 maj 2011 | ![]() | 27 × 18 (7 KB) | 190.178-y-lo-que-toque | Reducción al 4,8% de su tamaño original |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na af.wikipedia.org
- Wykorzystanie na als.wikipedia.org
- Wykorzystanie na an.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ar.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ast.wikipedia.org
- Abbott
- Agote (Buenos Aires)
- La Plata
- Partido de La Plata
- Abasto (La Plata)
- Ángel Etcheverry
- Arturo Seguí
- City Bell
- Joaquín Gorina
- José Hernández (Buenos Aires)
- Manuel B. Gonnet
- Ringuelet
- Tolosa (Buenos Aires)
- Villa Elvira
- Ignacio Correas
- El Peligro (La Plata)
- San Carlos (Buenos Aires)
- San Lorenzo (Buenos Aires)
- Juan Tronconi
- Abel (Buenos Aires)
- San Germán (Buenos Aires)
- Pueblo Nuevo (Buenos Aires)
- Patagonia
- Provincia de Buenos Aires
- Seleición femenina de rugbi d'España
- Ríu Paraná
- Provincies d'Arxentina
- Palaciu de la Llexislatura de la Provincia de Buenos Aires
- Supercopa Arxentina
- Club Atlético Alvarado
- Todd
- Muséu de La Plata
- Universidá Nacional de José Clemente Paz
- Aeropuertu Internacional Ministro Pistarini
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.