
Rozmiar podglądu – 680 × 600 pikseli. Inne rozdzielczości: 272 × 240 pikseli | 544 × 480 pikseli | 871 × 768 pikseli | 1161 × 1024 pikseli | 2323 × 2048 pikseli | 4476 × 3947 pikseli.
Rozmiar pierwotny (4476 × 3947 pikseli, rozmiar pliku: 1,45 MB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 08:16, 2 paź 2022 | ![]() | 4476 × 3947 (1,45 MB) | Aotearoa | Reverted to version as of 12:33, 12 October 2021 (UTC) - no more DPR & LPR |
14:11, 27 sie 2022 | ![]() | 4476 × 3947 (1,46 MB) | Aotearoa | Reverted to version as of 08:25, 23 February 2022 (UTC) | |
12:05, 26 maj 2022 | ![]() | 4476 × 3947 (1,45 MB) | Kedziorek1998d | Reverted to version as of 12:33, 12 October 2021 (UTC) | |
10:25, 23 lut 2022 | ![]() | 4476 × 3947 (1,46 MB) | Aotearoa | ||
14:33, 12 paź 2021 | ![]() | 4476 × 3947 (1,45 MB) | Ency | Reverted to version as of 17:54, 24 March 2019 (UTC)-Krym i Naddniestrze są de facto sporne, ponadto nazwa "Macedonia Płn." jest aktualna | |
12:57, 14 sty 2021 | ![]() | 2238 × 1974 (748 KB) | Ukrwpol | Reverted to version as of 16:05, 17 March 2014 (UTC) | |
19:54, 24 mar 2019 | ![]() | 4476 × 3947 (1,45 MB) | Aotearoa | Zmiana nazwy Macedonia na Macedonia Północna | |
19:35, 22 mar 2014 | ![]() | 2976 × 2560 (1,37 MB) | Aotearoa | Zmiana statusu Krymu na terytorium sporne | |
18:05, 17 mar 2014 | ![]() | 2238 × 1974 (748 KB) | Aotearoa | Dodany Krym, zmiana opisu dla Kosowa | |
00:56, 16 lut 2013 | ![]() | 2016 × 1679 (679 KB) | Julo | przesunięty napis "TURCJA" |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na pl.wikipedia.org
- Dyskusja:Kazachstan
- Władimir Putin
- Europa
- Donald Tusk
- Jan Adam II Liechtenstein
- Alaksandr Łukaszenka
- Henryk (wielki książę Luksemburga)
- Wilhelm-Aleksander
- Karol III
- Harald V
- Karol XVI Gustaw
- Albert II Grimaldi
- Recep Tayyip Erdoğan
- Joan Enric Vives Sicília
- Filip VI Hiszpański
- Fryderyk X
- Viktor Orbán
- Frank-Walter Steinmeier
- Jonas Gahr Støre
- Bundesrat (Szwajcaria)
- Lista państw Europy
- Robert Fico
- Filip I Belgijski
- François Bayrou
- Edi Rama
- Borjana Krišto
- Wikipedysta:Mateja/Portal:Wybory
- Hashim Thaçi
- Zoran Milanović
- Szablon:Szefowie państw i rządów Europy
- Andrzej Duda
- Luc Frieden
- Giorgia Meloni
- Alexander Stubb
- Wikipedysta:Aotearoa/mapy
- Micheál Martin
- Bart De Wever
- Gitanas Nausėda
- Wikipedysta:Trxmaster/brudnopis
- Sergio Mattarella
- Bakir Izetbegović
- Ulf Kristersson
- Wikiprojekt:Tłumaczenie artykułów/Benedykt XVI
- Wikiprojekt:Tłumaczenie artykułów/Václav Klaus
- Pietro Parolin
- Kristen Michal
- Luís Montenegro
- Michael D. Higgins
- Edgars Rinkēvičs
- Cătălin Predoiu
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.