
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 800 × 533 pikseli Inne rozdzielczości: 320 × 213 pikseli | 640 × 427 pikseli | 1024 × 683 pikseli | 1280 × 854 pikseli | 2560 × 1707 pikseli | 2551 × 1701 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 2551 × 1701 pikseli, rozmiar pliku: 44 KB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 22:20, 7 lip 2023 | ![]() | 2551 × 1701 (44 KB) | Piexter | "En el centro del triángulo, una estrella de cinco puntas, como las de la Bandera Nacional, con un diámetro que mida la mitad de uno de los lados que se unen en el centro". |
19:00, 5 lip 2023 | ![]() | 900 × 600 (7 KB) | L.V. 2023 | Versión correcta de la bandera y contorno | |
23:52, 13 maj 2023 | ![]() | 2551 × 1701 (44 KB) | Piexter | Estrella centrada | |
04:01, 24 kwi 2023 | ![]() | 2551 × 1701 (14 KB) | Piexter | Según los ejemplares vistos, tanto la estrella como la paloma se encuentran rotados 90 grados, tal vez para visualizarse correctamente con la bandera izada sin viento o en posición vertical. | |
03:50, 24 kwi 2023 | ![]() | 2551 × 1701 (14 KB) | Piexter | Proporciones según la Ley de Escudo, Himno, Bandera y Sello del Estado Trujillo, fechada el 14 de mayo de 2008. | |
18:53, 20 kwi 2023 | ![]() | 900 × 600 (7 KB) | Piexter | Reverted to version as of 02:34, 19 January 2023 (UTC). Justifica tus cambios. | |
03:40, 19 kwi 2023 | ![]() | 800 × 533 (6 KB) | L.V. 2023 | Reverted to version as of 23:41, 10 November 2006 (UTC) | |
04:34, 19 sty 2023 | ![]() | 900 × 600 (7 KB) | Piexter | Colores. | |
20:22, 14 cze 2022 | ![]() | 900 × 600 (11 KB) | HapHaxion | file size reduction | |
22:13, 28 sie 2021 | ![]() | 900 × 600 (30 KB) | Nigu GD | Rescaled so it's exactly 2:3 |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na af.wikipedia.org
- Wykorzystanie na an.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ar.wikipedia.org
- Wykorzystanie na arz.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ast.wikipedia.org
- Wykorzystanie na awa.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ay.wikipedia.org
- Wykorzystanie na azb.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ba.wikipedia.org
- Wykorzystanie na be.wikipedia.org
- Wykorzystanie na bg.wikipedia.org
- Wykorzystanie na br.wikipedia.org
- Wykorzystanie na bs.wikipedia.org
- Wykorzystanie na bxr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ca.wikipedia.org
- Veneçuela
- Estat de l'Amazones (Veneçuela)
- Anzoátegui
- Apure
- Aragua
- Zulia
- Estat de Trujillo
- Nueva Esparta
- Estat federat
- Plantilla:Subdivisions de Veneçuela
- Estat Falcón
- Estat Mérida
- Estat de Miranda
- Barinas
- Estat Bolívar
- Carabobo
- Cojedes
- Delta Amacuro
- Guárico
- Estat Lara
- Monagas
- Estat Portuguesa
- Estat Sucre
- Táchira
- Estat de Vargas
- Yaracuy
- Eleccions parlamentàries de Veneçuela de 2015
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.