
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 800 × 533 pikseli Inne rozdzielczości: 320 × 213 pikseli | 640 × 427 pikseli | 1024 × 683 pikseli | 1280 × 853 pikseli | 2560 × 1707 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 900 × 600 pikseli, rozmiar pliku: 283 bajtów)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 16:09, 26 cze 2017 | ![]() | 900 × 600 (283 bajtów) | DragonflySixtyseven | that's the flag of the former state of South Vietnam. This is the flag of the *current* state of Vietnam. |
15:55, 26 cze 2017 | ![]() | 900 × 600 (228 bajtów) | Đỗ Mỹ Linh | Việt Nam Dân Quốc = 越南民國 = People's State of Vietnam | |
11:50, 21 cze 2017 | ![]() | 900 × 600 (283 bajtów) | Tuanminh01 | Reverted to version as of 12:28, 20 June 2017 (UTC) | |
14:28, 20 cze 2017 | ![]() | 900 × 600 (283 bajtów) | Lauqerm | Reverted to version as of 14:59, 19 June 2017 (UTC) | |
16:59, 19 cze 2017 | ![]() | 900 × 600 (283 bajtów) | Phuocphuc46 | Reverted to version as of 06:36, April 10, 2017 | |
16:59, 19 cze 2017 | ![]() | 900 × 600 (283 bajtów) | Glane23 | Reverted to version as of 09:22, 26 April 2017 (UTC) - current flag of Vietnam | |
11:22, 26 kwi 2017 | ![]() | 900 × 600 (283 bajtów) | Wj654cj86 | Code cleanup | |
05:52, 6 mar 2017 | ![]() | 900 × 600 (511 bajtów) | Zscout370 | Reverted to version as of 14:11, 19 May 2012 (UTC) the 1992 regulations supercede the 1977 standard I found (I was wrong). Going to correct size, but keeping the smaller code. | |
05:47, 6 mar 2017 | ![]() | 900 × 600 (2 KB) | ChizzleDonkey | Corrected star size, see Flag of Vietnam | |
20:40, 13 paź 2015 | ![]() | 900 × 600 (578 bajtów) | CemDemirkartal | Code cleanup |
Lokalne wykorzystanie pliku
Następujące strony korzystają z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na ab.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ace.wikipedia.org
- Asia
- Wat Tunong
- Ankara
- Propinsi Bắc Ninh
- Bandar Udara Dong Hoi
- Bandar Udara Antar Nanggroë Tan Son Nhat
- Bandar Udara Antar Nanggroë Da Nang
- Bandar Udara Ca Mau
- Bandar Udara Cỏ Ống
- Bandar Udara Antar Nanggroë Cam Ranh
- Bandar Udara Buon Me Thuot
- Bandar Udara Phù Cát
- Bandar Udara Đông Tác
- Bandar Udara Phú Quốc
- Bandar Udara Can Tho
- Bandar Udara Antar Nanggroë Long Thanh
- Pola:Bandar Udara Viètnam
- Bandar Udara Antar Nanggroë Phu Quoc
- Bandar Udara Vinh
- Bandar Udara Antar Nanggroë Phu Bai
- Bandar Udara Sao Vang
- Pola:Country data Viètnam
- Pola:Cham ethnic group infobox
- Ureueng Campa
- Seunaleuëk:Country data Vietnam
- Neugara anggèeta Seunaboh Nanggroe-nanggroe Asia Teunggara
- Wykorzystanie na ady.wikipedia.org
- Wykorzystanie na af.wikipedia.org
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.