Kolkata_Wikivoyage_map_PNG.png (260 × 450 pikseli, rozmiar pliku: 73 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 09:35, 30 sie 2022 | ![]() | 260 × 450 (73 KB) | Sbb1413 | Reverted to version as of 19:54, 17 February 2014 (UTC) reverting as part of fixing the mess at wv:Kolkata. |
20:14, 1 lip 2022 | ![]() | 670 × 990 (187 KB) | Sbb1413 | Recolouring in order to fix some issues. | |
09:42, 1 lip 2022 | ![]() | 660 × 990 (185 KB) | Sbb1413 | Recoloured Howrah and Barrackpore. Removed Dakshineswar as it is merged to the northern fringes. | |
08:20, 30 cze 2022 | ![]() | 670 × 1150 (189 KB) | Sbb1413 | added two districts. | |
21:54, 17 lut 2014 | ![]() | 260 × 450 (73 KB) | Ypsilon from Finland | User created page with UploadWizard |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki: