
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 600 × 600 pikseli Inne rozdzielczości: 240 × 240 pikseli | 480 × 480 pikseli | 768 × 768 pikseli | 1024 × 1024 pikseli | 2048 × 2048 pikseli | 5800 × 5800 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 5800 × 5800 pikseli, rozmiar pliku: 336 KB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 08:45, 6 sty 2022 | ![]() | 5800 × 5800 (336 KB) | Haha169 | update line S6 and line 2 |
13:52, 30 maj 2021 | ![]() | 5800 × 5800 (314 KB) | Tomchen1989 | fix Caochangmen's position | |
13:34, 30 maj 2021 | ![]() | 5800 × 5800 (327 KB) | Tomchen1989 | fix font for "x号线" | |
13:28, 30 maj 2021 | ![]() | 5800 × 5800 (327 KB) | Tomchen1989 | Change date | |
13:19, 30 maj 2021 | ![]() | 5800 × 5800 (327 KB) | Tomchen1989 | fix File talk:NJmetro20150401.png#明发广场 and 徐庄 File talk:Nanjing Metro map.svg#柘塘; fix "·" placement; check with the [https://www.njmetro.com.cn/njdtweb/home/go-operate-center.do?tag=czjj official map] | |
09:51, 9 maj 2019 | ![]() | 5800 × 5800 (329 KB) | Haha169 | Minor fixes | |
04:36, 28 maj 2018 | ![]() | 5800 × 5800 (329 KB) | Haha169 | Line S7 opening | |
07:04, 30 gru 2017 | ![]() | 5800 × 5800 (309 KB) | Haha169 | S9 line opens | |
18:17, 5 gru 2017 | ![]() | 5800 × 5800 (297 KB) | Haha169 | Line S3 has opened | |
18:12, 10 lut 2017 | ![]() | 5000 × 5000 (261 KB) | SSYoung | (Another) station name fixed |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na ca.wikipedia.org
- Wykorzystanie na en.wikibooks.org
- Wykorzystanie na en.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na hu.wikipedia.org
- Wykorzystanie na it.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na ru.wikipedia.org