
Rozmiar pierwotny (2048 × 1536 pikseli, rozmiar pliku: 1,13 MB, typ MIME: image/jpeg)
Ten plik znajduje się w Wikimedia Commons i może być używany w innych projektach. Poniżej znajdują się informacje ze strony opisu tego pliku.
Opis
OpisStationsstraat - Aalter - België.jpg | Nederlands: Stationsstraat - Aalter - Oost-Vlaanderen - België |
Data | |
Źródło | Praca własna |
Autor | Spotter2 |
Licencja



- Wolno:
- dzielić się – kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
- modyfikować – tworzyć utwory zależne
- Na następujących warunkach:
- uznanie autorstwa – musisz określić autorstwo utworu, podać link do licencji, a także wskazać czy utwór został zmieniony. Możesz to zrobić w każdy rozsądny sposób, o ile nie będzie to sugerować, że licencjodawca popiera Ciebie lub Twoje użycie utworu.
- na tych samych warunkach – Jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie tej samej lub podobnej licencji.
Podpisy
Obiekty przedstawione na tym zdjęciu
przedstawia
Jakaś wartość bez elementu Wikidanych
31 lip 2012
1 184 039 bajt
1536 piksel
2048 piksel
image/jpeg
31c521006eb25c00832bc8c2941b3146de99fed9
0,00625 sekunda
6,3 milimetr
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 10:37, 31 lip 2012 | ![]() | 2048 × 1536 (1,13 MB) | Spotter2 |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na en.wikipedia.org
- Wykorzystanie na es.wikipedia.org
- Wykorzystanie na fa.wikipedia.org
- Wykorzystanie na nl.wikipedia.org
- Wykorzystanie na pl.wikipedia.org
- Wykorzystanie na simple.wikipedia.org
- Wykorzystanie na sv.wikipedia.org
- Wykorzystanie na www.wikidata.org
- Wykorzystanie na zh.wikipedia.org
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku.
Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
Producent aparatu | Medion AG |
---|---|
Model aparatu | MD85863 |
Czas ekspozycji | 1/160 s (0,00625) |
Wartość przysłony | f / 3,1 |
Czułość aparatu zgodnie z normą ISO 12232 | 80 |
Data i czas utworzenia oryginału | 10:46, 31 lip 2012 |
Długość ogniskowej obiektywu | 6,3 mm |
Komentarz użytkownika | PL 0536 0465 PB 0532 0459 CL 0515 0495 t 0588 0372 CB 0512 0498 t 0583 0373 t 0588 0372 RH 0607 RL 0476 BH 0479 BL 0356 i 033 008 I 034 008 T 1 V 10.9 S 0 FR 999.00 WN 0000 WF 0000 m 00 V 10.0T0619 Y 0616 I 0 S 000724 G 0400 I 0 S 000125 G 0080 C 000143 C 0080 V 001 L 473 G 0189 C 2 D 0256 ZP 0627 FR 04 FJ +362 FT +04 FM 01 FP +381 R 8313 PM 0001 CM 0130 PO -050 PO -050 CO 1534 CO 1513 S 0243 Y 0535 R 0480 B 0522 SO 0852 YO 1016 RO 1049 BO 0918 F P767 0.62.00 ST 00 F 00 I 0000. F 0 E 0008 R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E +00.0 P 000 S 0000000 N 000 S 0000000 B 000 BV 0000 F 000 FV 0000 O 000 OV 0000 P 00000 M 00000 PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00 CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000.000 NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000 Y 0000 00000000000CY 0000 W 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 S 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SY:[0]0591[1]0810[2]1167[3]0377[4]0349[5]0703[6]0790[7]0297[8]0249 ____Block Statistics____ BY_M: 3855 BY_MB: 3855 ROI_BY_M: 3596 ROI_BY_MB: 3596 BY_m: 0040 BY_mB: 0040 ROI_BY_m: 0091 ROI_BY_mB: 0091 BY_A: 0694.9 BY_AB: 0694.9 ROI_BY_A: 0713.9 ROI_BY_AB: 0713.9 ROI_RNBYM: 03 ROI_CNBYM: 09 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 3596 S0Y_MB: 3596 S0Y_m: 0091 S0Y_mB: 0091 S0Y_A: 1606.1 S0Y_AB: 1606.1 S0Y_MmR: 0039.52 S0Y_MmRB: 0039.52 S0Y_MAR: 0002.24 S0Y_MARB: 0002.24 S0BN: 22 S0BNB: 22 ____Segment LV____ SLV:[0]+10.89[1]+11.35[2]+11.87[3]+10.25[4]+10.13[5]+11.14[6]+11.31[7]+09.90[8]+09.65 ROI_SNLV_M: 02 ROI_SNLV_m: 04 ROI_SLV_M: +11.88 ROI_SLV_MB: +11.88 ROI_SLV_m: +10.14 ROI_SLV_mB: +10.14 ROI_SLV_A: +10.90 ROI_SLV_AB: +10.90 ROI_SdLV: 00.98 ROI_SdLVB: 00.98 ROI_SdLV2: 01.74 ROI_SdLV2B: 01.74 LVAE: +11.17 LVAEB: +11.17 ____Block LV____ BLV_M: +13.60 BLV_MB: +13.60 ROI_BLV_M: +13.50 ROI_BLV_MB: +13.50 BLV_m: +07.01 BLV_mB: +07.01 ROI_BLV_m: +08.10 ROI_BLV_mB: +08.10 BdLV: 06.59 BdLVB: 06.59 ROI_BdLV: 05.30 ROI_BdLVB: 05.30 ____Scene Classification____ SCEN: 08 SEN: 00 ISEN: 00 WY: 0616 WYB: 0616 LVC: +10.75 LVCB: +10.75 LVT: +13.50 LVTB: +13.50 CTY: 0535 MPTY: 0619 MCTY: 0619 MCTYB: 0619 MCTYKW: 0000 MLVCTY: +10.96 ____Backlight Detection____ BLLT: 0357 FDMMB: 0000680 FNOB: 036 MAG: 000020.6 IBS: 1 ____Exposure Compensation____ MATY: 0619 MAWY: 0957 R: 00.65 RM: 05127 GM: 03391 BM: 05488 BRGBM: 05488 BRGBME: 03549 ECR: 00.54 ECdLVT: +00.00 ECdLVR: +00.00 |
Orientacja obrazu | normalna |
Rozdzielczość w poziomie | 72 punktów na cal |
Rozdzielczość w pionie | 72 punktów na cal |
Użyte oprogramowanie | 0.62.00 |
Data i czas modyfikacji pliku | 10:46, 31 lip 2012 |
Rozmieszczenie Y i C | Wyśrodkowane |
Program ekspozycji | standardowy |
Wersja standardu Exif | 2.2 |
Data i czas zeskanowania | 10:46, 31 lip 2012 |
Znaczenie składowych |
|
Skompresowanych bitów na piksel | 3,9844716389974 |
Odchylenie ekspozycji | 0 |
Maksymalna wartość przysłony | 3,3 APEX (f/3,14) |
Tryb pomiaru | wielopunktowy |
Rodzaj źródła światła | nieznany |
Lampa błyskowa | Bez błysku flesza, wymuszony brak błysku flesza |
Obsługiwana wersja Flashpix | 1 |
Przestrzeń kolorów | sRGB |
Rodzaj sceny | obiekt fotografowany bezpośrednio |
Wstępnie przetworzony (poddany obróbce) | nie |
Tryb ekspozycji | automatyczne ustalenie parametrów naświetlania |
Balans bieli | automatyczny |
Współczynnik powiększenia cyfrowego | 0 |
Długość ogniskowej, odpowiednik dla filmu 35mm | 36 mm |
Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
Kontrast obrazu | normalny |
Nasycenie kolorów obrazu | normalne |
Ostrość obrazu | normalna |
Odległość od obiektu | widok z bliska |