
Rozmiar podglądu – 800 × 500 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 × 200 pikseli | 640 × 400 pikseli | 1024 × 640 pikseli | 1281 × 801 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1281 × 801 pikseli, rozmiar pliku: 36 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 02:01, 24 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (36 KB) | Akanemoto~commonswiki | |
17:48, 22 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (36 KB) | Akanemoto~commonswiki | ||
04:02, 22 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (36 KB) | Akanemoto~commonswiki | ||
20:54, 21 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (36 KB) | Akanemoto~commonswiki | ||
18:34, 21 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (35 KB) | Akanemoto~commonswiki | ||
18:11, 21 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (36 KB) | Akanemoto~commonswiki | Reverted to earlier revision | |
17:57, 21 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (36 KB) | Akanemoto~commonswiki | ||
17:38, 21 lip 2006 | ![]() | 1281 × 801 (36 KB) | Akanemoto~commonswiki | Map of Tokushima Prefecture, Japan. Thanks to Aoki Shigenobu and [http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/map/map.html]. Colors from Image:TokyoMapCurrent.png by User:Fg2. Category:Maps of Tokushima prefecture Category:Maps in English |
Lokalne wykorzystanie pliku
Żadna strona nie korzysta z tego pliku.
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na az.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ckb.wikipedia.org
- Wykorzystanie na cs.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ilo.wikipedia.org
- Wykorzystanie na jv.wikipedia.org
- Wykorzystanie na lt.wikipedia.org
- Wykorzystanie na lv.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ms.wikipedia.org
- Wykorzystanie na no.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ru.wikipedia.org
- Wykorzystanie na su.wikipedia.org
- Wykorzystanie na vi.wikipedia.org