
Rozmiar podglądu – 800 × 521 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 × 209 pikseli | 640 × 417 pikseli | 1024 × 667 pikseli | 1280 × 834 pikseli | 2560 × 1669 pikseli | 3802 × 2478 pikseli.
Rozmiar pierwotny (3802 × 2478 pikseli, rozmiar pliku: 5,61 MB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 01:16, 30 sty 2013 | ![]() | 3802 × 2478 (5,61 MB) | Slick-o-bot | Bot: convert to a non-interlaced jpeg (see bug #17645) |
10:42, 19 lip 2009 | ![]() | 3802 × 2478 (5,05 MB) | Ilmari Karonen | Reverted to version as of 23:28, 16 July 2009: previous version is broken | |
01:36, 17 lip 2009 | Brak miniatury | (5,05 MB) | Alvesgaspar | Tilt corrected | |
01:28, 17 lip 2009 | ![]() | 3802 × 2478 (5,05 MB) | Alvesgaspar | Tilt corrected | |
01:15, 17 lip 2009 | ![]() | 3802 × 2478 (5,05 MB) | Alvesgaspar | Tilt corrected | |
13:09, 26 gru 2008 | ![]() | 3872 × 2592 (6,18 MB) | Alvesgaspar | {{Information |Description=Aqueduct of Pegões, Tomar, Portugal |Source=own photo |Date=December 2008 |Author=Alvesgaspar |Permission= |other_versions= }} Category:Photos by Alvesgaspar Category:Aqueducts <!--{{ImageUpload|bas |
Lokalne wykorzystanie pliku
Żadna strona nie korzysta z tego pliku.
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na ar.wikipedia.org
- Wykorzystanie na cs.wikipedia.org
- Wykorzystanie na de.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na en.wikipedia.org
- Wykorzystanie na es.wikipedia.org
- Wykorzystanie na eu.wikipedia.org
- Wykorzystanie na fa.wikipedia.org
- Wykorzystanie na fr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na fr.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na it.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ml.wikipedia.org
- Wykorzystanie na pt.wikipedia.org
- Wykorzystanie na www.wikidata.org