
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 756 × 599 pikseli Inne rozdzielczości: 303 × 240 pikseli | 606 × 480 pikseli | 969 × 768 pikseli | 1280 × 1015 pikseli | 2560 × 2029 pikseli | 965 × 765 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 965 × 765 pikseli, rozmiar pliku: 296 KB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 02:04, 28 mar 2013 | ![]() | 965 × 765 (296 KB) | Vertigo-1 | + Abkürzungen |
01:50, 28 mar 2013 | ![]() | 965 × 765 (286 KB) | Vertigo-1 | Update April 2013 | |
13:19, 3 sty 2012 | ![]() | 965 × 765 (327 KB) | Pomfuttge | + umweltzonen in Magdeburg, Halle und Leipzig | |
15:05, 31 gru 2010 | ![]() | 965 × 765 (366 KB) | Markus1983 | Stand: Januar 2011 | |
12:25, 5 sty 2010 | ![]() | 965 × 765 (365 KB) | Markus1983 | Update January 1st 2010 | |
12:54, 17 lut 2009 | ![]() | 965 × 765 (362 KB) | Markus1983 | Düsseldorf and Wuppertal are now set up (2009-02-15) | |
16:17, 9 sty 2009 | ![]() | 965 × 765 (362 KB) | Markus1983 | fixed errors in formatting // Hannover and Dortmund Brackeler Str. now yellow | |
11:54, 8 sty 2009 | ![]() | 965 × 765 (364 KB) | Markus1983 | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
20:39, 7 sty 2009 | ![]() | 965 × 765 (364 KB) | Joyborg | (Formatfehler korrigiert) | |
20:23, 7 sty 2009 | ![]() | 965 × 765 (363 KB) | Joyborg | (Stand 1. Januar 2009, mehrere Städte ergänzt) |
Lokalne wykorzystanie pliku
Żadna strona nie korzysta z tego pliku.
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na da.wikipedia.org
- Wykorzystanie na de.wikipedia.org
- Wykorzystanie na de.wikinews.org
- Wykorzystanie na de.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na nl.wikipedia.org
- Wykorzystanie na no.wikipedia.org
- Wykorzystanie na sv.wikipedia.org