
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 400 píxeis Outras resoluções: 320 × 160 píxeis | 640 × 320 píxeis | 1 024 × 512 píxeis | 1 280 × 640 píxeis | 2 560 × 1 280 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 200 × 600 píxeis, tamanho: 201 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 03h45min de 30 de outubro de 2023 | ![]() | 1 200 × 600 (201 byte) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 23:07, 2 August 2023 (UTC) |
01h49min de 30 de outubro de 2023 | ![]() | 1 000 × 500 (462 byte) | Jf889840 | Reverted to version as of 03:34, 14 September 2007 (UTC) | |
23h07min de 2 de agosto de 2023 | ![]() | 1 200 × 600 (201 byte) | Kamran.nef | Reverted to version as of 18:40, 21 April 2023 (UTC) | |
22h27min de 2 de agosto de 2023 | ![]() | 1 200 × 600 (277 byte) | Djali08 | Reverted to version as of 20:31, 8 August 2009 (UTC) | |
18h40min de 21 de abril de 2023 | ![]() | 1 200 × 600 (201 byte) | Kamran.nef | Reverted to version as of 16:53, 1 October 2020 (UTC) | |
18h37min de 21 de abril de 2023 | ![]() | 1 000 × 500 (472 byte) | Flag263 | The brighter, the better. | |
16h53min de 1 de outubro de 2020 | ![]() | 1 200 × 600 (201 byte) | Mitte27 | Reverted to version as of 16:52, 1 October 2020 (UTC) | |
16h52min de 1 de outubro de 2020 | Miniatura indisponível | 512 × 316 (362 byte) | Katyusha701 | Reverted to version as of 16:39, 1 October 2020 (UTC) | |
16h52min de 1 de outubro de 2020 | ![]() | 1 200 × 600 (201 byte) | ԱշոտՏՆՂ | Reverted to version as of 16:51, 1 October 2020 (UTC) | |
16h52min de 1 de outubro de 2020 | Miniatura indisponível | 512 × 316 (362 byte) | Katyusha701 | Reverted to version as of 16:39, 1 October 2020 (UTC) |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 5 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Asië
- Europa
- Sowjetunie
- Montreal
- Parys
- Lys van hoofstede
- Kaliningrad
- Los Angeles
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Armenië
- Iran
- Eerste Wêreldoorlog
- Moskou
- Russe
- São Paulo
- Venesië
- Azerbeidjan
- Jerewan
- Kategorie:Armenië
- Turkye
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Armenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Georgië
- Riga
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 2016
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.