
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 455 × 435 píxeis Outras resoluções: 251 × 240 píxeis | 502 × 480 píxeis | 803 × 768 píxeis | 1 071 × 1 024 píxeis | 2 142 × 2 048 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 455 × 435 píxeis, tamanho: 11 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 14h23min de 3 de setembro de 2009 | ![]() | 455 × 435 (11 kB) | Monaneko | Fix : 番号にIPAフォント(IPAGothic)のアウトラインパスを使用(IPAフォントは商用利用可能)。 |
13h08min de 3 de setembro de 2009 | ![]() | 455 × 435 (9 kB) | Monaneko | Fix : ROUTEと番号のずれ修正 | |
19h42min de 16 de dezembro de 2006 | ![]() | 455 × 435 (9 kB) | Excl-zoo | {{Information |Description=This is a diagram of Japanese National Route Sign. The glyphs of <span lang="ja">国道</span> are the outline path from free font that is "NARAYAMA Maru Gothic" created by excl-zoo, based on "Wadalab Hosomaru Go | |
15h50min de 15 de dezembro de 2006 | ![]() | 455 × 435 (9 kB) | Excl-zoo | {{Information |Description=This is a diagram of Japanese National Route Sign. The glyphs of <span lang="ja">国道</span> are the outline path from free font that is "NARAYAMA Maru Gothic" created by excl-zoo, based on "Wadalab Hosomaru Got | |
19h49min de 13 de dezembro de 2006 | ![]() | 450 × 431 (9 kB) | Excl-zoo | {{Information |Description=This is a diagram of Japanese National Route Sign. The glyphs of <span lang="ja">国道</span> are the outline path from free font that is "NARAYAMA Maru Gothic" created by excl-zoo, based on "Wadalab Hosomaru Got |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio bn.wikivoyage.org
- Uso no domínio de.wikipedia.org
- Uso no domínio en.wikipedia.org
- Kaga, Ishikawa
- Sanjō, Niigata
- Kashiwazaki, Niigata
- Mitsuke
- Itoigawa
- Uozu, Toyama
- Oyabe, Toyama
- Kurobe, Toyama
- Namerikawa, Toyama
- Komatsu, Ishikawa
- Tsuruga, Fukui
- Sabae, Fukui
- Hikone, Shiga
- Nagahama, Shiga
- Ōmihachiman
- Kusatsu, Shiga
- Rittō, Shiga
- Yasu, Shiga
- Ryūō, Shiga
- Toyosato, Shiga
- Sakai, Fukui
- Kawakita, Ishikawa
- Nonoichi, Ishikawa
- Tsubata, Ishikawa
- Kamiichi, Toyama
- Nyūzen
- Asahi, Toyama
- Nakanoshima, Niigata
- Kariwa
- Maibara, Shiga
- Higashiōmi
- Awara, Fukui
- Minamiechizen, Fukui
- List of highways numbered 8
- Hakusan, Ishikawa
- Nomi, Ishikawa
- Meishin Expressway
- Japan National Route 1
- Echizen, Fukui
- Kan-etsu Expressway
- Niigata Station
- Imizu
- Japan National Route 7
- Japan National Route 8
- Japan National Route 9
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.