
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 533 píxeis Outras resoluções: 320 × 213 píxeis | 640 × 427 píxeis | 1 024 × 683 píxeis | 1 280 × 853 píxeis | 2 560 × 1 707 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 900 × 600 píxeis, tamanho: 637 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 02h44min de 21 de fevereiro de 2022 | ![]() | 900 × 600 (637 byte) | Zscout370 | Minor color changes, as per the talk page |
15h57min de 3 de setembro de 2021 | ![]() | 900 × 600 (637 byte) | Tcfc2349 | reduce size | |
15h55min de 3 de setembro de 2021 | ![]() | 900 × 600 (763 byte) | Tcfc2349 | fixed code | |
15h48min de 3 de setembro de 2021 | ![]() | 900 × 600 (725 byte) | Tcfc2349 | reduce size | |
11h12min de 8 de agosto de 2021 | ![]() | 900 × 600 (1 kB) | Teo.raff | Updated colors as official guidelines from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf | |
04h00min de 6 de abril de 2020 | ![]() | 900 × 600 (637 byte) | Behnam N | فشرده | |
10h19min de 9 de fevereiro de 2018 | ![]() | 900 × 600 (895 byte) | Zscout370 | Code reduction | |
10h14min de 9 de fevereiro de 2018 | ![]() | 900 × 600 (2 kB) | Zscout370 | Updated colors from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf and the rings no longer have gaps since 2010 https://www.olympic.org/olympic-rings. Will upload legacy fla... | |
16h16min de 4 de fevereiro de 2013 | ![]() | 900 × 600 (1 kB) | Sewerin94 | Reverted to version as of 01:30, 4 March 2007 | |
11h15min de 13 de janeiro de 2013 | ![]() | 900 × 600 (986 byte) | ACBahn | optimized smaller file |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Olimpiese Somerspele 2012
- Kategorie:Olimpiese Spele
- Kategorie:Voormalige Olimpiese sportsoorte
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Somerspele 1896
- Olimpiese Somerspele 1900
- Olimpiese Somerspele 1904
- Olimpiese Somerspele 1906
- Kategorie:Olimpiese somersporte
- Kategorie:IOK-voorsitters
- Kategorie:Olimpiese Somerspele
- Kategorie:Olimpiese Winterspele
- Sjabloon:Landdata EUN
- Sjabloon:Landdata ZZX
- Kategorie:Olimpiese stadions
- Olimpiese Winterspele 1992
- Kategorie:Paralimpiese Spele
- Lys van IOK-landkodes
- Olimpiese Somerspele 2020
- Olimpiese Winterspele 2018
- Olimpiese Winterspele 2022
- Olimpiese Somerspele 2024
- Kategorie:Olimpiese wintersporte
- Kategorie:Olimpiese sportsoorte
- Uso no domínio als.wikipedia.org
- Uso no domínio ang.wikipedia.org
- Uso no domínio an.wikipedia.org
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.